Diseño de un vehículo de superficie no tripulado tipo trimarán para monitoreo de cuerpos de agua lénticos de la región hidrográfica del Amazonas en el Perú
| dc.contributor.advisor | Becerra Felipe, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Farfan Olivares, Kenny Einstein | es_PE |
| dc.contributor.author | Ordoñez Yapuchura, Alvaro Adriano | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T00:01:45Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T00:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/688282 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, el monitoreo de la calidad del agua en lagos y lagunas sigue siendo limitado por el difícil acceso y la dependencia de embarcaciones tripuladas, lo que reduce la frecuencia de muestreo y expone a riesgos al personal. Este trabajo presenta el diseño de un vehículo de superficie no tripulado (USV) tipo trimarán destinado al monitoreo de cuerpos lénticos de la región hidrográfica del Amazonas. El diseño se desarrolló siguiendo normas para embarcaciones pequeñas (ISO 8666, ISO 12215, ISO 12216 e ISO 12217-3) e integra criterios hidrostáticos, hidrodinámicos, estructurales y eléctricos. Se modelaron los cascos en Maxsurf y se evaluaron mediante simulaciones CFD en ANSYS, obteniéndose un desplazamiento total aproximado de 41,76 kg con francobordo adecuado y altura metacéntrica positiva para la categoría D. Se dimensionó una estructura tipo sándwich de fibra de vidrio y madera balsa, y se implementó un sistema de muestreo con dos botellas Van Dorn de 2,0 L accionadas por servomotor, además de soportes para una sonda multiparamétrica, un módulo GPS con IMU y la electrónica embarcada. El sistema de propulsión emplea propulsores eléctricos gobernados por radiocontrol y alimentados por un banco de baterías de ion-litio 3S, que proporciona una autonomía estimada de 120 minutos. El diseño propuesto constituye una plataforma segura y portable para ampliar la cobertura espacial y temporal del monitoreo de calidad de agua en lagos y lagunas peruanos. | |
| dc.description.abstract | Peru’s monitoring of lake and lagoon water quality is still limited by difficult access and the reliance on manned boats, which constrains sampling frequency and exposes field staff to operational risks. This work presents the design of a trimaran-type Unmanned Surface Vehicle (USV) for monitoring lentic water bodies in the Amazon hydrographic region of Peru. The design follows small-craft standards (ISO 8666, ISO 12215, ISO 12216 and ISO 12217-3) and combines hydrostatic, hydrodynamic, structural and electrical criteria. The hulls were modelled in Maxsurf and evaluated through CFD simulations in ANSYS. Results indicate a total displacement of about 41.76 kg, with adequate freeboard and positive metacentric height for design category D. A sandwich structure made of fiberglass and balsa wood was sized, and a water-sampling system based on two 2.0 L Van Dorn bottles driven by a waterproof servo was integrated into the main hull together with a multiparameter probe support, GPS with IMU and onboard electronics. The propulsion system uses DC thrusters controlled by a radio transmitter–receiver pair and powered by a custom 3S lithium-ion battery pack, providing an estimated autonomy of 120 minutes. The proposed USV offers a safe and portable platform to expand the spatial and temporal coverage of water-quality monitoring in Peruvian lakes and lagoons. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Vehículo de superficie no tripulado | |
| dc.subject | Monitoreo de calidad de agua | |
| dc.subject | Cuerpos lénticos | |
| dc.subject | Trimarán | |
| dc.subject | Botellas Van Dorn | |
| dc.subject | Región hidrográfica del Amazonas | |
| dc.subject | Unmanned surface vehicle | |
| dc.subject | Water quality monitoring | |
| dc.subject | Trimaran | |
| dc.subject | Lentic water bodies | |
| dc.subject | Amazon hydrographic region | |
| dc.subject | Van Dorn bottles | |
| dc.title | Diseño de un vehículo de superficie no tripulado tipo trimarán para monitoreo de cuerpos de agua lénticos de la región hidrográfica del Amazonas en el Perú | es_PE |
| dc.title.alternative | Design of an unmanned surface trimaran-type vehicle for monitoring lentic water bodies in the Amazon hydrographic region of Peru | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2026-01-09T00:33:12Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5098-611X | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10636888 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713096 | es_PE |
| renati.juror | Davila Tello, Luis Fernando | |
| renati.juror | Lau Gan, Kalun Jose | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 75840855 | |
| renati.author.dni | 72571478 | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 6: Agua limpia y saneamiento | |
| dc.description.ods | ODS 14: Vida submarina | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Mecatrónica [133]

