Optimización del Proceso de Facturación para mejorar la Gestión Administrativa en Empresa del Sector Salud
| dc.contributor.advisor | Balbuena Horvath, Roberto | |
| dc.contributor.author | Martínez Salas, Brenda Melissa | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Trujillo, Pamela Miluska | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T03:37:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T03:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/688209 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza una situación que afecta directamente la gestión administrativa de Auna, una red privada de salud que se ha consolidado como una de las más importantes del país. La organización enfrenta serias demoras en su proceso de facturación hacia las aseguradoras del mismo grupo, principalmente Oncosalud y Auna, lo que ha generado un pendiente acumulado por facturar que supera los S/ 273 millones al cierre de 2024. Este retraso no solo compromete la liquidez y el control financiero, sino que también refleja ineficiencias internas que limitan la trazabilidad de los ingresos y la oportunidad de cobro. Auna se caracteriza por ofrecer servicios médicos de alta calidad y por mantener una estructura compleja que integra clínicas, centros de diagnóstico y programas especializados. Sin embargo, ese mismo nivel de integración ha evidenciado fallas en la comunicación entre áreas, procesos manuales en etapas clave y una carencia de indicadores de productividad, factores que repercuten en la agilidad y precisión del ciclo de facturación. Durante el diagnostico, se identificó que gran parte de las atenciones no se facturaban dentro de los plazos previstos, generando reprocesos, acumulación de expedientes y sobrecarga operativa en el área responsable. Frente a esta situación, el estudio busca proponer acciones concretas para optimizar el proceso de facturación a través de la digitalización, la estandarización de procedimientos y la implementación de un sistema integral de gestión administrativa que permita reducir los tiempos de emisión y mejorar la trazabilidad de los flujos financieros. Con la aplicación de estas mejoras, se espera fortalecer la eficiencia operativa, acelerar la recuperación de ingresos y consolidar la sostenibilidad económica de la organización, asegurando que Auna mantenga su liderazgo y reputación dentro del sector salud peruano. | |
| dc.description.abstract | This research analyzes a critical issue that directly affects the administrative management of Auna, one of the leading private healthcare networks in Peru. The organization faces significant delays in its billing process to its related insurers, mainly Oncosalud and Auna Salud, resulting in an accumulated outstanding amount exceeding S/ 373 million by the end of 2024. This delay not only compromises liquidity and financial control but also reveals internal inefficiencies that limit income traceability and delay revenue recovery. Auna is recognized for its high-quality medical services and its complex structure that integrates clinics, diagnostic centers, and specialized programs. However, this same level of integration has exposed communication gaps between departments, manual procedures in key stages, and a lack of productivity indicators, all of which affect the efficiency and accuracy of the billing cycle. The diagnosis revealed that a large number of medical services were not billed within the expected timeframes, generating reprocessing, backlog of cases, and operational overload within the administrative area. To address this challenge, the study aims to propose concrete actions to optimize the billing process through digital transformation, standardized procedures, and the implementation of an integrated administrative management system that ensures faster invoice issuance and stronger financial traceability. These improvements are expected to enhance operational efficiency, accelerate revenue collection, and strengthen the organization’s financial sustainability, allowing Auna to maintain its leadership and reputation in the Peruvian healthcare sector. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Facturación | |
| dc.subject | Eficiencia administrativa | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Digitalización | |
| dc.subject | Sector salud | |
| dc.subject | Billing | |
| dc.subject | Administrative efficiency | |
| dc.subject | Financial management | |
| dc.subject | Digitalization | |
| dc.subject | Health sector | |
| dc.title | Optimización del Proceso de Facturación para mejorar la Gestión Administrativa en Empresa del Sector Salud | es_PE |
| dc.title.alternative | Optimization of the Billing Process to Enhance Administrative Managment in a Healthcare Organization | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2026-01-05T05:53:24Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-6930-0920 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40006128 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413056 | es_PE |
| renati.juror | Angulo De Ridder, Antonio Jonathan | |
| renati.juror | Zapata Euribe, Marco Rolando | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72394586 | |
| renati.author.dni | 72854508 | |
| dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 3: Salud y bienestar | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |


