Propuesta de un procedimiento para mejorar la planificación en proyectos de instalación de redes de externas de gas natural en La Molina mediante la herramienta Last Planner System
| dc.contributor.advisor | Melendez Vargas, Katia Janice | |
| dc.contributor.author | Perez Quiñones, Aurora Betsabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Patiño Vergara, Renzo Hirel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:17:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T17:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/687297 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de proyectos de instalación de redes externas de gas natural enfrenta limitaciones asociadas a una deficiente planificación, escasa coordinación entre las áreas de obra y supervisión, y falta de control sobre las restricciones. Estas deficiencias generan desviaciones en los plazos, baja productividad y alta variabilidad en la ejecución. En el caso analizado, correspondiente a la Malla 002 del distrito de La Molina, se identificó inicialmente un bajo nivel de confiabilidad en la programación, con un PPC promedio de 62.4%, evidenciando la necesidad de implementar una metodología más eficiente y colaborativa. Como alternativa de solución, se aplicó la herramienta Last Planner System (LPS), orientada a mejorar la planificación y control de la producción mediante la identificación y liberación oportuna de restricciones. Se elaboró la Matriz de Restricciones, el Plan Semanal y el seguimiento de indicadores de desempeño como el Índice de Restricciones Liberadas (IRL) y el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). Este enfoque permitió estructurar una planificación más confiable, promover la colaboración entre los equipos y fortalecer la gestión del flujo de trabajo. Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad y efectividad del procedimiento propuesto, alcanzando un PPC final del 100% y un IRL de 100%, lo que evidencia una mejora sustancial en la confiabilidad del cronograma y la eficiencia operativa. En conclusión, la aplicación del Last Planner System mejoró la planificación, redujo desviaciones y fortaleció el cumplimiento de plazos dentro del proyecto. | |
| dc.description.abstract | The development of natural gas external network installation projects faces limitations associated with deficient planning, poor coordination between construction and supervision areas, and a lack of control over restrictions. These deficiencies lead to schedule deviations, low productivity, and high variability in execution. In the analyzed case, corresponding to Mesh 002 in the district of La Molina, an initially low level of planning reliability was identified, with an average PPC of 62.4%, highlighting the need to implement a more efficient and collaborative methodology. As a solution, the Last Planner System (LPS) tool was applied, aimed at improving production planning and control through the timely identification and release of restrictions. The Restrictions Matrix, the Weekly Plan and the monitoring of performance indicators such as the Restrictions Released Index (IRL) and the Percent Plan Complete (PPC) were developed. This approach enabled a more reliable planning structure, fostered collaboration among teams, and strengthened workflow management. The results obtained demonstrated the feasibility and effectiveness of the proposed procedure, achieving a final PPC of 100% and an IRL of 100%, which evidences a substantial improvement in schedule reliability and operational efficiency. In conclusion, the application of the Last Planner System improved planning, reduced deviations, and strengthened schedule compliance within the project. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Instalación de redes externas | |
| dc.subject | Last Planner System | |
| dc.subject | Gas natural | |
| dc.subject | Porcentaje de plan cumplido | |
| dc.subject | índice de restricciones liberadas | |
| dc.subject | External network installation | |
| dc.subject | Last Planner System | |
| dc.subject | natural gas | |
| dc.subject | Percent Plan Complete | |
| dc.subject | Restrictions Released Index | |
| dc.title | Propuesta de un procedimiento para mejorar la planificación en proyectos de instalación de redes de externas de gas natural en La Molina mediante la herramienta Last Planner System | es_PE |
| dc.title.alternative | Proposal for a procedure to improve planning in projects for the installation of external natural gas networks in La Molina using the Last Planner System tool | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2025-12-05T17:38:24Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2075-3598 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40958047 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Dionisio Sandra | |
| renati.juror | Hinostroza Aquino Alexandra | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 76389876 | |
| renati.author.dni | 70505107 | |
| dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [897]

