Propuesta de Mejora del proceso de despacho para incrementar el Nivel de servicio del almacén central de una empresa farmacéutica utilizando POKA-YOKE, ANDON y 5S
| dc.contributor.advisor | León Chavarri, Claudia Carolina | |
| dc.contributor.author | Saico Sulla, Anait Estefany | es_PE |
| dc.contributor.author | Congona Garcia, Johana Cheyenne | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:19:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T15:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/687233 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se basa en la investigación, realizada por los autores, denominada “Lean Healthcare Model for Increasing the Availability of Products in Pharmaceutical SMEs”(Conislla et al., 2019) que constó de los siguiente: Actualmente, a nivel mundial, el sector farmacéutico está en crecimiento por lo que, el estudio de la problemática de desabastecimiento afecta a países de diferentes niveles de ingresos. Es por ello, que esta investigación esta desarrollada para el sector farmacéutico. La investigación tubo por objetivo implementar Poka-Yoke, Andon y 5S, herramientas de Lean Warehousing, y Mantenimiento autónomo (MA) de la metodología TPM, para incrementar el nivel de servicio del proceso de despacho en el almacén central de una empresa farmacéutica. La problemática evidenció que los factores que determinaron el bajo nivel de servicio (69.47%) fueron debido a los pedidos incompletos, pedidos fuera de plazo y los pedidos con errores. Mediante la aplicación de las herramientas Lean se logró un incremento del indicador Nivel de servicio, hasta un 91.7%, a la vez, los indicadores que lo conforman: pedidos a tiempo llegó a un 90.98%, pedidos completos a un 91.49% y pedidos sin errores hasta un 92.64%1. | |
| dc.description.abstract | Currently, the pharmaceutical sector is growing globally, so the study of the shortage problem affects countries at different income levels. Therefore, this research was developed specifically for the pharmaceutical sector. The research aimed to implement Poka-Yoke, Andon, and 5S, Lean Warehousing tools, to increase the service level of the fulfillment process in the central warehouse of a pharmaceutical company. The problem shows that the factors that determined the low service level (69.48%) were incomplete orders, late orders, and orders with errors. Through the application of Lean tools, the Service Level indicator increased to 91.7%. At the same time, the indicators that comprise it: on-time orders reached 90.98%, complete orders reached 91.49%, and error-free orders reached 92.64% | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Poka-Yoke | |
| dc.subject | Nivel de servicio | |
| dc.subject | Despacho | |
| dc.subject | Pedidos completos | |
| dc.subject | Pedidos a tiempo | |
| dc.subject | Pedidos sin errores | |
| dc.subject | Service level | |
| dc.subject | Dispatch | |
| dc.subject | Complete orders | |
| dc.subject | On-time orders | |
| dc.subject | Error-free orders | |
| dc.title | Propuesta de Mejora del proceso de despacho para incrementar el Nivel de servicio del almacén central de una empresa farmacéutica utilizando POKA-YOKE, ANDON y 5S | es_PE |
| dc.title.alternative | Proposal for improving the dispatch process to increase the service level of a pharmaceutical company's central warehouse using POKA-YOKE, ANDON and 5S | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2025-12-03T21:35:17Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2919-8351 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 46462261 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Maceda Cerdan, Carlos Marcelo | |
| renati.juror | Ramos Palomino, Edgar David | |
| renati.juror | Velasquez Costa, Jose Antonio | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74699278 | |
| renati.author.dni | 74710467 | |
| dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [1123]

