Arquitectura empresarial para la optimización del proceso de ventas utilizando el ciclo ADM de TOGAF en MYPES del sector retail
| dc.contributor.advisor | Aliaga Cerna, Esther | |
| dc.contributor.author | Campos Ruiz, Deysi Johanna | es_PE |
| dc.contributor.author | Vargas Araujo, Gianmarco Roque | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T15:08:04Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T15:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/686139 | |
| dc.description.abstract | En este documento se expondrá el desarrollo e implementación de una arquitectura empresarial utilizando el ciclo ADM de TOGAF, adaptado al contexto de las MYPES. El objetivo principal del proyecto es diseñar una arquitectura empresarial que facilite la optimización del proceso de ventas. Para lograrlo, se propone inicialmente realizar un análisis de las arquitecturas comúnmente empleadas en estas empresas, diseñar arquitecturas con soluciones basadas en las necesidades identificadas en el sector, validar este enfoque en una empresa específica y, posteriormente, presentar un plan de continuidad. | |
| dc.description.abstract | This document will present the development and implementation of an enterprise architecture using the TOGAF ADM cycle, tailored to the context of SMEs. The main objective of the project is to design an enterprise architecture that enables the optimization of the sales process. To achieve this, the plan includes an initial analysis of the architectures typically used in these companies, designing architectures with solutions based on the sector's identified needs, validating this approach with a specific company, and subsequently proposing a continuity plan. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.relation.url | https://audio.com/raupc/audio/19757 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject | Arquitectura empresarial | |
| dc.subject | TOGAF | |
| dc.subject | ADM | |
| dc.subject | Framework | |
| dc.subject | Process optimization | |
| dc.subject | Enterprise architecture | |
| dc.title | Arquitectura empresarial para la optimización del proceso de ventas utilizando el ciclo ADM de TOGAF en MYPES del sector retail | es_PE |
| dc.title.alternative | Enterprise Architecture for the Optimization of the Sales Process Using the TOGAF ADM Cycle in SMEs of the Retail Sector | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas de información | es_PE |
| dc.relation.embedded | <div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1860292210585915?theme=image" style="display:block; border-radius: 1px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div> | |
| refterms.dateFOA | 2025-08-21T12:18:39Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9906-2943 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 7258765 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612136 | es_PE |
| renati.juror | Burga Durango, Daniel Wilfredo | |
| renati.juror | Mansilla Lopez, Juan Pablo Jesus | |
| renati.juror | Herrera Trujillo, Emilio Antonio | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72571785 | |
| renati.author.dni | 72839177 | |
| dc.type.other | Tesis | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.description.ods | ODS 13: Acción por el clima | |
| dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas de Información [503]
Tesis del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de Información


