Plataforma para automatizar el riego de los cultivos de papas del distrito Lurín-Perú basado en IoT y machine learning
| dc.contributor.advisor | Sánchez Flores, Cristian Roberto | |
| dc.contributor.author | Bravo Villagomez, Rafael Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Vasquez Abele, Diego Alonso | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:00:29Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T18:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/685821 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto se enfoca en la optimización del riego en los cultivos de papas del distrito de Lurín mediante un sistema automatizado. La implementación de este sistema de riego automático demostró ser significativamente más eficiente en términos de consumo de agua comparado con los métodos manuales tradicionales. La validez de esta propuesta se verificó a través de un estudio de caso realizado en dos huertos durante un período de 126 días. Los resultados del estudio revelaron una reducción del 24.4% en el consumo de agua, lo que se traduce en un ahorro de 343 litros. Este resultado no solo resalta su potencial como una solución tecnológica innovadora para la gestión hídrica en la agricultura, sino que también subraya su importancia para la sostenibilidad ambiental del sector agrícola. Al abordar eficazmente el problema de la escasez de agua, este proyecto contribuye a la preservación de los recursos hídricos y promueve prácticas agrícolas más sostenibles. La automatización del riego optimiza el uso del agua, garantizando que los cultivos reciban la cantidad exacta de agua necesaria, lo que mejora la eficiencia y reduce el desperdicio. | |
| dc.description.abstract | This project focuses on optimizing irrigation for potato crops in the district of Lurín through an automated system. The implementation of this automatic irrigation system proved to be significantly more efficient in terms of water consumption compared to traditional manual methods. The validity of this proposal was verified through a case study conducted in two orchards over a period of 126 days. The study results revealed a 24.4% reduction in water consumption, which translates to a savings of 343 liters. This result not only highlights its potential as an innovative technological solution for water management in agriculture but also underscores its importance for the environmental sustainability of the agricultural sector. By effectively addressing the issue of water scarcity, this project contributes to the preservation of water resources and promotes more sustainable agricultural practices. The automation of irrigation optimizes water use, ensuring that crops receive the exact amount of water needed, improving efficiency and reducing waste. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.relation.url | https://audio.com/raupc/audio/19416 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | IoT | |
| dc.subject | Agricultura | |
| dc.subject | Algoritmos | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Agriculture | |
| dc.subject | Algorithms | |
| dc.subject | Automation | |
| dc.title | Plataforma para automatizar el riego de los cultivos de papas del distrito Lurín-Perú basado en IoT y machine learning | es_PE |
| dc.title.alternative | Platform to automate the irrigation of potato crops in the Lurín district of Peru based on IoT and machine learning | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas de información | es_PE |
| dc.relation.embedded | <div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1860227351643537?theme=image" style="display:block; border-radius: 1px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div> | |
| refterms.dateFOA | 2025-08-04T16:01:13Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2662-1373 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 9969235 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612136 | es_PE |
| renati.juror | Burga Durango, Daniel Wilfredo | |
| renati.juror | Mansilla Lopez, Juan Pablo Jesus | |
| renati.juror | Herrera Trujillo, Emilio Antonio | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70030554 | |
| renati.author.dni | 72898299 | |
| dc.type.other | Tesis | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.description.ods | ODS 13: Acción por el clima | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas de Información [503]
Tesis del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de Información


