Evaluación de la voladura con detonadores electrónicos para optimizar el avance lineal de los socavones en mina Condestable
| dc.contributor.advisor | Peña Castillo, Manuel Faustino | |
| dc.contributor.author | Aburto Ramos, Luis Kevin | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Ormeño, Sergio Sebastian | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T15:27:18Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T15:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/685247 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el desempeño de los detonadores electrónicos frente a los detonadores pirotécnicos en labores de preparación con frentes de 28 pies en la Unidad Minera Condestable, con el fin de optimizar el avance lineal en el ciclo de minado. La metodología se desarrolló en cuatro etapas: diagnóstico de las causas del bajo avance con detonadores pirotécnicos, evaluación del tiempo de detonación de los detonadores electrónicos, análisis de costo-beneficio entre ambos sistemas de iniciación, y comparación técnica de los avances logrados en condiciones operativas similares. Los resultados evidencian que los detonadores electrónicos mejoran la eficiencia del avance lineal, con incrementos promedio de 0.5 a 0.7 metros por disparo, mayor precisión en el retardo, y reducción de retrabajos. A pesar del mayor costo unitario, se identificaron beneficios operativos significativos como menor necesidad de sostenimiento, menor desgaste de equipos, y mayor uniformidad en la fragmentación. El análisis técnico-económico confirma que la implementación del sistema electrónico representa una alternativa viable y sostenible para mejorar la productividad y seguridad en operaciones subterráneas. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research work is to evaluate the performance of electronic detonators versus pyrotechnic detonators in preparation works with 28-foot faces at the Condestable Mining Unit, in order to optimize the linear advance in the mining cycle. The methodology was developed in four stages: diagnosis of the causes of the low advance with pyrotechnic detonators, evaluation of the detonation time of the electronic detonators, cost-benefit analysis between both initiation systems, and technical comparison of the advances achieved in similar operating conditions. The results show that electronic detonators improve the efficiency of linear advancement, with average increases of 0.5 to 0.7 meters per shot, greater delay accuracy, and reduction of rework. Despite the higher unit cost, significant operational benefits were identified, such as less need for sustainment, less equipment wear and tear, and greater fragmentation uniformity. The technical-economic analysis confirms that the implementation of the electronic system represents a viable and sustainable alternative to improve productivity and safety in subway operations. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Voladura | |
| dc.subject | Detonadores electrónicos | |
| dc.subject | Avance lineal | |
| dc.subject | Detonadores pirotécnicos | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Blasting | |
| dc.subject | Electronic detonators | |
| dc.subject | Linear advance | |
| dc.subject | Pyrotechnic detonators | |
| dc.subject | Operational efficiency | |
| dc.title | Evaluación de la voladura con detonadores electrónicos para optimizar el avance lineal de los socavones en mina Condestable | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Gestión Minera | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Gestión Minera | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2025-07-17T01:47:11Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-1867-8779 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 25598900 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 724016 | es_PE |
| renati.juror | Hinostroza Rios, Williams Elio | |
| renati.juror | Vásquez Olivera, Yaneth Charito | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70073747 | |
| renati.author.dni | 73307803 | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |


