Captura de movimiento y visual computing, una visión más allá de los LLM.
| dc.contributor.author | Carrión Bazán, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:31:33Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T17:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/684918 | |
| dc.description.abstract | Las Jornadas Académicas de Salud 2025 promueven la actualización de los profesionales de la salud de diversas especialidades, enfatizando la atención interprofesional centrada en el paciente. | es_PE |
| dc.format | application/flv | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.relation.url | https://vimeo.com/1091873878 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Visual computing | es_PE |
| dc.subject | Captura de movimiento | es_PE |
| dc.subject | Large Language Model | es_PE |
| dc.title | Captura de movimiento y visual computing, una visión más allá de los LLM. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
| dc.relation.embedded | <div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/1091873878?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="Captura de movimiento y visual computing, una visión más allá de los LLM."></iframe></div> | |
| dc.subject.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X |
This item appears in the following Collection(s)
-
Terapia Física [31]

