El Impacto de la Inversión Pública sobre el Crecimiento del Crédito: un Análisis a Nivel Regional
| dc.contributor.advisor | Bustamante-Solis, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Santa Cruz Bravo, Sandra Gianovy | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:56:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T14:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/684504 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis investiga el impacto de la inversión pública en el crecimiento del crédito en Perú a nivel regional durante el periodo 2008-2014. Utilizando un enfoque de datos de panel regional, el estudio analiza cómo las variaciones en la inversión pública influyen en la dinámica de la expansión del crédito, controlando por factores económicos clave como el Producto Bruto Interno (PBI), las tasas de interés, la inflación y las tasas de pobreza. La data, proveniente del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), es mensual y expresada en millones de soles. El análisis busca descubrir los efectos directos del gasto público sobre el crecimiento del crédito, considerando la influencia moderadora de las condiciones económicas en las diferentes regiones. Los resultados contribuyen a comprender el papel de las políticas económicas regionales y proporcionan perspectivas sobre cómo la inversión pública puede ser una herramienta para estimular el acceso al crédito, especialmente en áreas económicamente diversas del país. Al abordar las disparidades regionales en los efectos de la inversión pública sobre el crédito, esta tesis ofrece implicaciones valiosas para la formulación de políticas en economías en desarrollo. | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the impact of public investment on credit growth in Peru at a regional level from 2008 to 2014. Using a regional panel data approach, the study examines how variations in public investment influence the dynamics of credit expansion, controlling for key economic factors such as Gross Domestic Product (GDP), interest rates, inflation, and poverty rates. The data, sourced from the Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), is monthly and expressed in millions of soles. The analysis aims to uncover the direct effects of public spending on credit growth while accounting for the moderating influence of economic conditions in different regions. The findings contribute to understanding the role of regional economic policies and provide insights into how public investment can serve as a tool for stimulating credit access, especially in economically diverse areas of the country. By addressing regional disparities in the effects of public investment on credit, this thesis offers valuable implications for policymaking in developing economies. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Inversión pública | |
| dc.subject | Crecimiento del crédito | |
| dc.subject | Nivel regional | |
| dc.subject | Producto Bruto Interno (PBI) | |
| dc.subject | Tasas de interés | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Datos de panel | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject | Disparidades regionales | |
| dc.subject | Public investment | |
| dc.subject | Credit growth | |
| dc.subject | Peru | |
| dc.subject | Regional level | |
| dc.subject | Gross Domestic Product (GDP) | |
| dc.subject | Interest rates | |
| dc.subject | Poverty | |
| dc.subject | Panel data | |
| dc.subject | Economic policy | |
| dc.subject | Regional disparities | |
| dc.title | El Impacto de la Inversión Pública sobre el Crecimiento del Crédito: un Análisis a Nivel Regional | es_PE |
| dc.title.alternative | The Impacto of public investment on credit growth in Peru: at regional level | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía | es_PE |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Economía y Finanzas | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2025-03-24T21:09:35Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8817-7892 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40451799 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.discipline | 311096 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 75899370 | |
| dc.type.other | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [228]


