Asociación del tipo de seguro de salud y el uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años de edad: Análisis secundario del ENDES 2022
| dc.contributor.advisor | Benites Zapata, Vicente Aleixandre | |
| dc.contributor.author | Infante Altamirano, Martin Ruben | |
| dc.contributor.author | Nuñez Dedios, Rosa Ariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T18:14:20Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T18:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.19083/tesis/684353 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/684353 | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: La planificación familiar es esencial para regular el número de hijos, y los métodos anticonceptivos juegan un papel crucial en este proceso. A pesar de los esfuerzos internacionales y las normativas en el Perú, existen desafíos en el acceso y uso de estos métodos, lo que se refleja en tasas de embarazo no deseado y de adolescentes elevadas. OBJETIVOS: Determinar la relación que existe entre el tipo de seguro de salud y el uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de 15 a 49 años en el Perú en el año 2022. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional analítico de corte transversal basado en un análisis de datos secundarios del ENDES 2022. Se realizó un análisis multivariado utilizando un modelo lineal generalizado con familia Poisson para el cálculo de las RP. RESULTADOS: Se analizaron un total de 31,956 mujeres, de las cuales 20 025 (54.5%) usaban métodos anticonceptivos. No se encontraron diferencias significativas entre el tipo de seguro y el uso de métodos anticonceptivos. La prevalencia de uso fue menor en adolescentes (16.3%). CONCLUSIONES: Se pudo determinar que no existe relación entre el tipo de seguro de salud y el uso de métodos anticonceptivos. La existencia de otros factores pueden estar influyendo en el uso de métodos anticonceptivos en nuestro país, como la educación, la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, entre otros. Asimismo, el estudio encontró una menor prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en la población adolescente de 15 a 19 años de edad, con un 16,3%. Recomendamos considerar estas cifras al momento de generar políticas públicas, dado que el embarazo adolescente es un problema de alta prevalencia en el Perú y las medidas de prevención pueden y deben estar al alcance de todas. | es_PE |
| dc.description.abstract | INTRODUCTION: Family planning is essential to regulate the number of children, and contraceptive methods play a crucial role in this process. Despite international efforts and regulations in Peru, there are challenges in access and use of these methods, which is reflected in high rates of unwanted and adolescent pregnancy. OBJECTIVES: To determine the relationship between the type of health insurance and the use of contraceptive methods in women aged 15 to 49 years in Peru in 2022. MATERIALS AND METHODS: Analytical cross-sectional observational study based on an analysis of secondary data from ENDES 2022. A multivariate analysis was carried out using a generalized linear model with Poisson family to calculate PRs. RESULTS: A total of 31,956 women were analyzed, of which 20,025 (54.5%) used contraceptive methods. No significant differences were found between type of insurance and use of contraceptive methods. The prevalence of use was lower in adolescents (16.3%). CONCLUSIONS: It was determined that there is no relationship between the type of health insurance and the use of contraceptive methods. The existence of other factors may be influencing the use of contraceptive methods in our country, such as education, accessibility and quality of health services, among others. Likewise, the study found a lower prevalence of contraceptive method use in the adolescent population between 15 and 19 years of age, at 16.3%. We recommend considering these figures when generating public policies, given that teenage pregnancy is a highly prevalent problem in Peru and prevention measures can and should be available to everyone. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format | application/epub | es_PE |
| dc.format | application/msword | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.relation.url | https://audio.com/raupc/audio/17224 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Cobertura de salud | es_PE |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
| dc.subject | Health coverage | es_PE |
| dc.subject | Contraceptive methods | es_PE |
| dc.title | Asociación del tipo de seguro de salud y el uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años de edad: Análisis secundario del ENDES 2022 | es_PE |
| dc.title.alternative | Association of the type of health insurance and the use of contraceptive methods in women aged 15 to 49 years: Secondary analysis of ENDES 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
| dc.relation.embedded | <div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1827653511400337?theme=image" style="display:block; border-radius: 1px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div> | |
| refterms.dateFOA | 2025-02-28T20:56:23Z | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9158-1108 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40244376 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Segura Paucar, Eddy | |
| renati.juror | Caceres Mejia, Brenda | |
| renati.juror | Sedano Rojas, Katherine Victoria | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74918186 | es_PE |
| renati.author.dni | 72458505 | es_PE |
| dc.type.other | Tesis | es_PE |
| dc.description.ods | ODS 4: Educación de calidad | |
| dc.description.ods | ODS 3: Salud y bienestar | |
| dc.description.ods | ODS 5: Igualdad de género |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina [737]
Tesis del Priograma Académico de Medicina


