Asociación entre violencia hacia la mujer con el uso de condón por la pareja. Análisis Secundario de una Encuesta Nacional, Perú 2020
dc.contributor.advisor | Torres Slimming, Paola Alejandra | |
dc.contributor.advisor | Winicki De Levi, Dora Blitchtein | |
dc.contributor.author | Puell Sánchez, Fatima Melissa | es_PE |
dc.contributor.author | Vera De Lima, Bruna Katherine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T21:26:00Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T21:26:00Z | |
dc.date.issued | 2025-01-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/684132 | |
dc.description.abstract | Introducción: La violencia hacia la mujer por parte de la pareja es una problemática constante en el Perú que afecta la calidad de vida de la mujer. Se tiene conocimientos que la exposición de violencia de pareja hay más riesgo de contraer ETS/VIH. Además, el Ministerio de Salud del Perú ha reportado que un bajo porcentaje poblacional hace un correcto uso del preservativo masculino, lo cual conlleva a mayor riesgo. Pero, no se tiene conocimientos si las mujeres que saben que el hacer uso del preservativo masculino previene de ETS/VIH se asocia con un correcto uso cuando están expuestas a una ambiente de violencia de pareja. Objetivo: Determinar la asociación entre violencia hacia la mujer con el uso de condón por la pareja, en mujeres que saben que el hacer uso del preservativo masculino previene de ETS/VIH, Perú 2020. Métodos: Estudio transversal analítico secundario a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Perú en el 2020. Población: Mujeres de 12 a 49 años que respondieron el módulo de violencia, módulo de nupcialidad y que tengan conocimiento de que el condón disminuye el riesgo de ETS/VIH. Se consideró violencia de pareja si la mujer reportó violencia física o emocional o sexual por parte de la pareja en los últimos 12 meses de acuerdo a las preguntas de CTS2. El uso consistente del condón se clasificó a partir del reporte de uso de codón cada vez que tuvo relaciones sexuales con su última pareja y además reportó que en su última relación sexual usó condón. Para identificar la asociación entre violencia y uso consistente de condón se utilizó un modelo lineal generalizado de la familia de opción de enlace Log Poisson y los resultados se presentaron en razones de prevalencia (RP). Resultados: Se incluyeron 7824 mujeres que cumplieron los criterios de selección, el 14.9% sufría violencia general en los últimos 12 meses y solo el 9.6% hacía uso consistente del condón con la última pareja. Se identificó asociación entre las mujeres que sufrieron violencia general y el uso del condón masculino en los últimos 12 meses (PRc 0.45, IC 95% 0.26; 0.78, p=0.004). Se realizaron dos modelos ajustados, uno por nivel socioeconómico y otro por área, en los cuales se identificó un 51% y 49% menos probabilidad de uso consistente de condón en mujeres que reportaron violencia por la pareja en comparación con aquellas que no la reportaron. (PRa 0.49, IC 95% 0.27; 0.93, p=0.030 y PRa 0.51, IC 95% 0.27; 0.95, p=0.033, respectivamente). Conclusiones: Se encontró asociación entre cualquier tipo de violencia de pareja y un menor uso consistente de condón masculino. Se encontró una prevalencia de 9.6% de uso consistente de condón, y 14.9% de las mujeres que conocen que el condón previene ETS/VIH ha sufrido cualquier tipo de violencia por parte de la pareja. | |
dc.description.abstract | Introduction: Violence against women by their partners is a persistent problem in Peru that affects women's quality of life. It is known that exposure to intimate partner violence increases the risk of contracting STDs/HIV. Additionally, the Ministry of Health of Peru has reported that there is a low percentage of the population that correctly uses male condoms, which leads to a higher risk. However, it is unknown whether women who know that using male condoms prevents STDs/HIV are associated with correct usage when exposed to a violent environment. Objective: The objective is to determine the association between violence against women and the use of condoms by the partner, in women who know that using male condoms prevents STDs/HIV, Peru 2020. Methods: This is a secondary analytical cross-sectional study using data from the 2020 Demographic and Family Health Survey (ENDES) of Peru. The population included women aged 12 to 49 years who responded to the violence module, the nuptiality module, and who have knowledge that condoms reduce the risk of STDs/HIV. Intimate partner violence was considered if the woman reported physical, emotional, or sexual violence by her partner in the last 12 months according to the CTS2 questions. Consistent condom use was classified based on the report of condom use every time they had sexual intercourse with their last partner and also reported that they used a condom in their last sexual encounter. To identify the association between violence and consistent condom use, a generalized linear model of the Log Poisson option family was used, and the results were presented as prevalence ratios (PR). Results: A total of 7,824 women who met the selection criteria were included. Of these, 14.9% experienced general violence in the last 12 months, and only 9.6% consistently used condoms with their last partner. An association was identified between women who experienced general violence and use of male condoms in the last 12 months (PRc 0.45, 95% CI 0.26; 0.78, p=0.004). Two adjusted models were created, one for socioeconomic level and the other for area, in which a 51% and 49% lower probability of consistent condom use was identified in women who reported partner violence compared to those who did not report it (PRa 0.49, 95% CI 0.27; 0.93, p=0.030, and PRa 0.51, 95% CI 0.27; 0.95, p=0.033, respectively). Conclusions: An association was found between any type of intimate partner violence and a lower consistent use of male condoms. A prevalence of 9.6% consistent condom use and 14.9% of the women who know that the condom prevents STD/HIV have experienced any form of partner violence. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Violencia | |
dc.subject | Condón | |
dc.subject | Violencia por parte de la pareja | |
dc.subject | ETS | |
dc.subject | VIH | |
dc.subject | Violence | |
dc.subject | Condom | |
dc.title | Asociación entre violencia hacia la mujer con el uso de condón por la pareja. Análisis Secundario de una Encuesta Nacional, Perú 2020 | es_PE |
dc.title.alternative | Association between Violence Against Women and Condom Use by Partners: A Secondary Analysis of a National Survey, Peru 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
refterms.dateFOA | 2025-02-04T20:34:02Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9741-9470 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9986-7442 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10319909 | |
renati.advisor.dni | 41584484 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Munayco Escate, César | |
renati.juror | Geng Blas, Ana Isabel | |
renati.juror | Carranza Neira, Julia | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 74610345 | |
renati.author.dni | 76191890 | |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina [653]
Tesis del Priograma Académico de Medicina