Desarrollo de un dispensador de bebidas de licor saborizadas usando un sistema embebido con gestión de pedidos mediante una aplicación móvil
| dc.contributor.advisor | Paiva Peredo, Ernesto Alonso | |
| dc.contributor.author | Vela Sarazú, Sergio Alexander | es_PE |
| dc.contributor.author | Reyes Pajares, Jose Javier | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T20:39:34Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T20:39:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/683356 | |
| dc.description.abstract | En entornos con alta demanda, la preparación eficiente de bebidas de licor saborizadas es un desafío significativo debido a la dependencia de bartenders para mezclar ingredientes con precisión, lo que puede limitar el tiempo de producción y la capacidad de manejo de insumos. Este estudio propone una solución innovadora mediante el desarrollo de una máquina dispensadora automática para la producción de estas bebidas. La máquina emplea bombas peristálticas, un dispensador de vasos y un actuador de dos grados de libertad para automatizar la preparación, dosificación y entrega de las bebidas. Integrada con un sistema de control de caudal y un Raspberry Pi, la máquina mejora la precisión en la dosificación y reduce la contaminación y el desperdicio. Además, aborda la obsolescencia de las máquinas dispensadoras tradicionales al incorporar una aplicación Android que permite la gestión de pedidos y que simplifica el proceso de caja, permitiendo usar pagos digitales dentro de la aplicación móvil. La investigación demuestra que esta máquina dispensadora puede entregar bebidas en menos de 40 segundos, superando significativamente la eficiencia de los métodos tradicionales. La capacidad para servir más de 50 vasos de manera continua, junto con la integración de tecnologías sin contacto para la toma de pedido, optimiza los recursos y mejora la experiencia del cliente, ofreciendo una solución moderna para la automatización en la industria de bebidas. | |
| dc.description.abstract | In high-demand environments, efficiently preparing flavored alcoholic beverages presents a significant challenge due to reliance on bartenders to precisely mix ingredients, which can restrict production times and limit supply management. This study introduces an innovative solution with the development of an automated dispensing machine designed to produce these beverages. The machine uses peristaltic pumps, a cup dispenser, and a two-degree-of-freedom actuator to fully automate the preparation, dosing, and serving of drinks. Integrated with a flow control system and powered by a Raspberry Pi, the machine enhances dosing accuracy and reduces contamination and waste. It also addresses the limitations of traditional dispensing machines by integrating an Android application for order management, simplifying payment processing and supporting digital payments within the mobile app. The research demonstrates that this dispensing machine can serve beverages in under 40 seconds, significantly outperforming traditional methods. With the capacity to serve over 50 drinks continuously and the integration of contactless order and payment technology, it optimizes resources and enhances the customer experience, providing a modern solution for automation in the beverage industry. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Máquinas dispensadoras | |
| dc.subject | Bombas peristálticas | |
| dc.subject | Actuador lineal | |
| dc.subject | Aplicación móvil | |
| dc.subject | Dispensing Machines | |
| dc.subject | Peristaltic Pumps | |
| dc.subject | Linear Actuator | |
| dc.subject | Mobile Application | |
| dc.title | Desarrollo de un dispensador de bebidas de licor saborizadas usando un sistema embebido con gestión de pedidos mediante una aplicación móvil | es_PE |
| dc.title.alternative | Development of a flavored beverage dispenser using an embedded system with order management through a mobile application | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2024-12-19T04:24:14Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9780-3218 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 47170925 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 713096 | es_PE |
| renati.juror | Klusmann Vieira, Hermann Mirko | |
| renati.juror | Lara Quispe, Miguel Alfonso | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72903400 | |
| renati.author.dni | 70000423 | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Mecatrónica [133]


