Modelo de gestión de inventarios para reducir los pedidos no cumplidos en una empresa importadora de calzados mediante herramientas Lean Inventory Management
dc.contributor.advisor | Arrieta, Roger | |
dc.contributor.author | Antunez Garro, Cristhian Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Gamarra Rodriguez, Astrid Angela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T04:05:28Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T04:05:28Z | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/682784 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional presenta el modelo de un sistema de gestión de inventarios en una empresa importadora de calzados, con el objetivo de mejorar los pedidos no cumplidos a través de herramientas Lean Inventory como la clasificación ABC, pronósticos de la demanda, gestión de inventarios y estandarización del trabajo. El modelo se realizó en una empresa importadora de calzados que registra alto porcentaje de pedidos no cumplidos a causa de las roturas de stock y la inadecuada gestión logística de productos. Asimismo, se analizó la industria del calzado en el Perú, las posibles causas en los procesos de abastecimiento de la empresa, y se aplicaron herramientas de ingeniería industrial que minimicen significativamente las causas del problema, también, se evaluó financieramente la viabilidad del proyecto, determinando que el proyecto es viable al ser rentable para la empresa ABC. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos del modelo de gestión de inventarios, donde se evidencia una mejora significativa en el cumplimiento de pedidos en la empresa ABC. | |
dc.description.abstract | The present professional proficiency work presents the model of an inventory management system in a footwear importing company, with the objective of improving unfulfilled orders through lean inventory tools such as ABC classification, demand forecasts, inventory management, inventories and standardization of work. The model was carried out in a footwear importing company that registers a high percentage of unfulfilled orders due to stock outs and inadequate product logistics management. Likewise, the footwear industry in Peru was analyzed; the possible causes in the company's supply processes, and industrial engineering tools were applied to significantly minimize the causes of the problems. Also, the viability of the project was financially evaluated, determining that the project is viable as it is profitable for the ABC company. Finally, the results obtained from the inventory management model are presented, where a significant improvement in order fulfillment in the ABC company is evident. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Gestión de inventarios | |
dc.subject | Pronósticos de la demanda | |
dc.subject | Trabajo estándar | |
dc.subject | Pedidos no cumplidos | |
dc.subject | Inventory management | |
dc.subject | Demand forecasts | |
dc.subject | Standard work | |
dc.subject | Unfulfilled orders | |
dc.title | Modelo de gestión de inventarios para reducir los pedidos no cumplidos en una empresa importadora de calzados mediante herramientas Lean Inventory Management | es_PE |
dc.title.alternative | Inventory management model to reduce unfulfilled orders in a footwear importing company using Lean Inventory Management tools | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-12-10T16:50:01Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5133-0902 | es_PE |
renati.advisor.dni | 9845077 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Flores Marin, Dario Enrique | |
renati.juror | Bermudez Sanabria, Pedro Martin | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71418718 | |
renati.author.dni | 72662007 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.description.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [874]