Medición y Evaluación de Procesos - SI310 - 202301
dc.contributor.author | Sanchez Castro, Jorge Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T19:19:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T19:19:15Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/682545 | |
dc.description.abstract | Descripción: El curso electivo Medición y Evaluación de Procesos, se basa en el análisis y definición de indicadores de gestión que permiten conocer el comportamiento de los procesos para la toma de decisiones y acciones de mejora en el ámbito de la transformación digital de las organizaciones. Se revisan las metodologías para la mejora en la Gestión de Procesos y Agilidad empresarial más difundidas, profundizando en la gestión por KPIs y OKRs. Propósito: Curso electivo de Medición y Evaluación de Procesos tiene como propósito que el estudiante adquiera habilidades para medir y evaluar el rendimiento de un proceso sin importar el nivel de agilidad empresarial. Tiene como requisito el curso SI423 Análisis y Diseño De Arquitectura Empresarial. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | SI310 | |
dc.title | Medición y Evaluación de Procesos - SI310 - 202301 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-12-05T19:19:16Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [735]