Rol de género en la probabilidad de atraso en los créditos MYPES
dc.contributor.advisor | Ventura Neyra, Edgar Tito | |
dc.contributor.author | Becerra Fuentes, Carolina Lucia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T23:16:06Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T23:16:06Z | |
dc.date.issued | 2024-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/682137 | |
dc.description.abstract | El contexto post-pandemia de la COVID-19 generó un incremento en los niveles de morosidad, por lo que resulta relevante identificar que otros determinantes inciden en incumplimiento de pagos en los créditos MYPE. La hipótesis del presente estudio plantea que las deudoras tienen una menor probabilidad de incumplir con el pago de los créditos MYPES. El modelo socio-psicológico del comportamiento de pago, a través de uno de sus impulsores de la intención de pago, roles sociales, permite analizar cómo las normas de conducta están determinadas por la posición de un individuo en un grupo social, en este caso, ser del género femenino. La presente investigación se apoyará en un marco teórico y en regularidades empíricas para sustentar la hipótesis formulada. | |
dc.description.abstract | The post-pandemic context of COVID-19 generated an increase in delinquency levels, so it is important to identify other determinants of default on MSE loans. The hypothesis of this study is that women borrowers are less likely to default on MSE loans. The socio-psychological model of payment behavior, through one of its drivers of payment intention, social roles, makes it possible to analyze how behavioral norms are determined by an individual's position in a social group, in this case, being female. This research will rely on a theoretical framework and empirical regularities to support the hypothesis formulated. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Morosidad | |
dc.subject | Días de atraso | |
dc.subject | MYPE | |
dc.subject | Créditos | |
dc.subject | Género | |
dc.subject | Late payments | |
dc.subject | Days in arrears | |
dc.subject | Credits | |
dc.subject | Gender | |
dc.title | Rol de género en la probabilidad de atraso en los créditos MYPES | es_PE |
dc.title.alternative | The probability of default in MYPES loans by gender role | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Economía y Finanzas | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-12-03T20:22:13Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4934-7668 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45225314 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 311096 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73363705 | |
dc.type.other | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [185]