Matemática Básica - MA431 - 202300
dc.contributor.author | Morales Apaza, Alfonso | |
dc.contributor.author | Morales Martínez, Zenón Eulogio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T19:37:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-24T19:37:28Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/679920 | |
dc.description.abstract | El curso Matemática Básica implementado para la carrera de Ciencias de la Comunicación desarrolla holísticamente las capacidades específicas de las áreas de Aritmética, Álgebra y elementos básicos de Estadística Descriptiva que permitirán al estudiante resolver situaciones con las que podría enfrentarse en su quehacer cotidiano y profesional, aplicando los algoritmos de solución apropiados y fomentado el respectivo análisis y argumentación de las decisiones tomadas. Este curso tiene como propósito el desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo en el nivel 1 y no tiene prerrequisitos en la malla curricular. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA431 | |
dc.title | Matemática Básica - MA431 - 202300 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-11-24T19:37:29Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]