Propuesta de diseño de concreto permeable con agregados reciclados y adición de PET para su aplicación en un innovador sistema de drenaje de las ciclovías que presentan inundaciones en temporadas altas de lluvias en el Distrito de Piura - Provincia de Piura
dc.contributor.advisor | Eyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Cuicapuza Núñez, José Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Buitron, Jhon Anthony | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T17:52:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T17:52:48Z | |
dc.date.issued | 2024-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/676266 | |
dc.description.abstract | La escasez de los recursos naturales requeridos en la industria de la construcción es un punto preocupante para el bienestar del planeta. Debido a ello, es importante crear conciencia en las personas para que puedan reciclar y reutilizar los residuos de construcción y demolición agregándoles valor con el fin de obtener un nuevo material, el cual será estudiado para identificar sus diferentes propiedades. El presente trabajo de investigación propone la creación de un sistema de drenaje para ciclovías, en el cual se utiliza concreto permeable a base de agregados reciclados. Para el análisis de las propiedades, se realizaron 4 diseños de concreto permeable reciclado (DP, D1, D2, D3). Estos concretos fueron diseñados con diferentes porcentajes de agregados reciclados y de PET. Con respecto a la resistencia a la compresión, se obtuvo resultados en un rango de 38 kg/cm2 a 163 kg/cm2, en donde el diseño de mezcla N° 1 con 10% ACR + 2% PET resultó ser el más viable. Asimismo, el rango de valores del coeficiente de permeabilidad obtenido a los 14 días se encontró entre 5.5 cm/s y 8.5 cm/s, cumpliendo con lo establecido en la norma ACI 522R-10. En esta investigación, solo se obtuvieron resultados de las pruebas a los 7 y 14 días de curado, lo que significa que es probable que las muestras elaboradas bajo este diseño alcancen la resistencia mínima a los 28 días debido al comportamiento que vienen mostrando y se pueda utilizar este concreto en pavimentos de tráfico ligero. | |
dc.description.abstract | The scarcity of natural resources required in the construction industry is a worrying point for the well-being of the planet. Due to this, it is important to create awareness among people so that they can recycle and reuse construction and demolition waste, adding value to it in order to obtain a new material, which will be studied to identify its different properties. The present research work proposes the creation of a drainage system for bicycle lanes, in which permeable concrete based on recycled aggregates is used. For the analysis of the properties, 4 recycled permeable concrete designs were made (DP, D1, D2, D3). These concretes were designed with different percentages of recycled aggregates and PET. With respect to compressive strength, results were obtained in a range from 38 kg/cm2 to 163 kg/cm2, where the mix design No. 1 with 10% ACR + 2% PET turned out to be the most viable. Likewise, the range of values of the permeability coefficient obtained at 14 days was between 5.5 cm/s and 8.5 cm/s, complying with the provisions of the ACI 522R-10 standard. In this investigation, the results of the tests were only obtained at 7 and 14 days of curing, which means that it is likely that the samples made under this design reach the minimum resistance at 28 days due to the behavior they have been showing and can be observed. use this concrete in pavements with light traffic. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Concreto permeable | |
dc.subject | Sistema de drenaje | |
dc.subject | Agregados de concreto reciclado | |
dc.subject | PET reciclado | |
dc.subject | Permeabilidad | |
dc.subject | Resistencia a la compresión | |
dc.subject | Permeable concrete | |
dc.subject | Drainage system | |
dc.subject | Recycled concrete aggregates | |
dc.subject | Recycled PET | |
dc.subject | Permeability | |
dc.subject | Compressive strength | |
dc.title | Propuesta de diseño de concreto permeable con agregados reciclados y adición de PET para su aplicación en un innovador sistema de drenaje de las ciclovías que presentan inundaciones en temporadas altas de lluvias en el Distrito de Piura - Provincia de Piura | es_PE |
dc.title.alternative | Proposal for the design of permeable concrete with recycled aggregates and the addition of PET for its application in a drainage system for bicycle paths that present flooding in high rainy seasons in the District of Piura - Province of Piura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-10-30T22:06:29Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9769-2135 | es_PE |
renati.advisor.dni | 6155668 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Dionisio, Sandra | |
renati.juror | Rodriguez Barboza, José | |
renati.juror | Huerta Campos, Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72964514 | |
renati.author.dni | 73463641 | |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [987]