Valorización de residuos orgánicos en centros poblados en el Perú: análisis socio institucional, ambiental y económico de la implementación de una planta de compostaje en el centro poblado Simbilá, distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Lama Bustinza, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Saguma Mendoza, Grecia Fernanda | es_PE |
| dc.contributor.author | Reategui Gerstein, Luciana Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T16:31:08Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T16:31:08Z | |
| dc.date.issued | 08/08/24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/675986 | |
| dc.description.abstract | A nivel nacional existen más de 94 mil centros poblados, siendo importante la evaluación de soluciones integrales y sostenibles para promover una mejor gestión de residuos que se ajuste a los diferentes tipos de demarcación territorial del país. La gestión integral de los residuos sólidos en municipalidades de centros poblados presenta menores avances en comparación a las municipalidades distritales y provinciales. Esto debido a los desafíos que limitan el éxito de soluciones sostenibles y la articulación de actores en los centros poblados. En ese sentido, la presente investigación plantea el análisis socio institucional, ambiental y económico de una planta de compostaje en un ámbito sub local, seleccionando como caso de estudio el centro poblado Simbilá. La investigación es mixta, con alcance exploratorio y descriptivo. Como parte de la investigación se realiza un diagnóstico que involucra la caracterización de residuos sólidos, el tejido socio institucional y el mercado del compostaje, para continuar con el diseño de una planta de compostaje, y finalizar con un análisis de los aspectos socio institucional, económico y ambiental que permitan estructurar una propuesta integral. Se propuso el diseño de una planta de compostaje con una capacidad de 172,3 t/año de desechos orgánicos y una producción de aproximadamente 59,32 t/año de compost. Se plantearon tres escenarios: escenario sin cambios, moderado y optimista. Para el análisis socio institucional, se describe los propios desafíos y niveles de viabilidad de la planta de compostaje en cada escenario. En el análisis ambiental se determinó que en un plazo de 15 años la gestión de residuos en el escenario sin cambios genera 3 231,03 TMCO2e, en el escenario moderado genera 2 020.18 TMCO2e y el escenario optimista se reducen a 225,68 TMCO2e. Finalmente, el análisis económico, determina una viabilidad económica para el escenario optimista con un VANS positivo de S/.195 297 y una TIRS del 195,00%, y para el escenario moderado determina un VANS negativo de S/.26 985 y una TIRS del -11,44%. En consecuencia, un enfoque integral, con los parámetros del escenario optimista, que tenga en cuenta los aspectos socio institucionales, ambientales y económicos contribuirá a la viabilidad a largo plazo de la planta de compostaje en Simbilá. | |
| dc.description.abstract | At the national level there are more than 94 thousand population centers, and it is important to evaluate integral and sustainable solutions to promote better waste management that adjusts to the different types of territorial demarcation in the country. Integral solid waste management in municipalities of populated centers shows less progress compared to district and provincial municipalities. This is due to the challenges that limit the success of sustainable solutions and the articulation of actors. In this sense, this research proposes the socio institutional, environmental and economic analysis of a composting plant in a sub-local environment, selecting the Simbilá population center as a case study. The research is mixed, with an exploratory and descriptive scope. As part of the research, a diagnosis is made involving the characterization of solid waste, the socio-institutional fabric and the composting market, to continue with the design of a composting plant, and finish with an analysis of the socio institutional, environmental and economic aspects that allow structuring an integral proposal. The design of a composting plant with a capacity of 172,3 t/year of organic waste and producing approximately 59,32 t/year of compost was proposed. Three scenarios were proposed: unchanged, moderate and optimistic. For the socio institutional analysis, we describe the challenges and feasibility levels of the composting plant in each scenario. The environmental analysis determined that over a 15-year period waste management in the business-as-usual scenario generates 3,231.03 TMCO2e, in the moderate scenario it generates 2,020.18 TMCO2e and in the optimistic scenario it is reduced to 225.68 TMCO2e. Finally, according to the economic analysis, determines an economic viability for the optimistic scenario with a positive NPV of S/.195 297 and an IRR of 195,00%, and for the moderate scenario it determines a negative NPV of S/.26 985 and an IRR of -11,44%. Consequently, an integrated approach, such as the optimistic scenario, that considers the socio institutional, environmental and economic aspects will contribute to the long-term viability of the composting plant in Simbilá. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.relation.url | https://audio.com/raupc/audio/14180 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Residuos orgánicos | |
| dc.subject | Planta de compostaje | |
| dc.subject | Análisis Socio Institucional | |
| dc.subject | Análisis Económico | |
| dc.subject | Análisis Ambiental | |
| dc.subject | Centros poblados | |
| dc.subject | Organic waste | |
| dc.subject | Composting plant | |
| dc.subject | Socio-Institutional Analysis | |
| dc.subject | Economic Analysis | |
| dc.subject | Environmental Analysis | |
| dc.subject | Population centers | |
| dc.title | Valorización de residuos orgánicos en centros poblados en el Perú: análisis socio institucional, ambiental y económico de la implementación de una planta de compostaje en el centro poblado Simbilá, distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura | es_PE |
| dc.title.alternative | Valorization of organic waste in Peruvian population centers: socio institutional, economic and environmental analysis of the implementation of a composting plant in the Simbilá population center, district of Catacaos, province and department of Piura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Gestión Ambiental | es_PE |
| dc.relation.embedded | <div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1841391152131389?theme=image" style="display:block; border-radius: 1px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div> | |
| refterms.dateFOA | 2024-10-04T17:26:46Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2523-9432 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40190634 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Minaya Gutiérrez, Carlos Alberto | |
| renati.juror | Chacón Pagan, Tania | |
| renati.juror | Peña Vivanco, Jesús Alexis | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70275323 | |
| renati.author.dni | 76271816 | |
| dc.type.other | Tesis | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 10: Reducción de las desigualdades | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingenieria Ambiental [14]



