Impacto de la contabilidad de coberturas bajo NIIF 9 en la gestión de riesgos financieros por tipo de cambio en la empresa exportadora de café “XYB”, Lima 2023-2022
dc.contributor.advisor | Bedoya Trigoso, Lylly Ana | |
dc.contributor.author | Apaza Santos, Isabel Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | Villegas Luis, Lorena Rosa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T23:55:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T23:55:35Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/674568 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es examinar y analizar el impacto financiero de la aplicación de contabilidad de coberturas bajo la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9, a través del uso del instrumento forward de divisas, en la empresa “XYB”. La empresa es una exportadora de café que percibe sus ingresos por ventas en dólares, mientras que efectúa sus compras y gastos operativos en soles. Dichas operaciones generan que la empresa tenga la necesidad de convertir los dólares a soles para gestionar sus transacciones diarias, lo que trae consigo el riesgo cambiario. Este riesgo surge de la fluctuación en el valor de la moneda, la cual no se puede controlar. Por tal motivo, se realizará un análisis comparativo de los estados financieros como si se hubiese implementado la estrategia de contabilidad de coberturas del año 2022 al 2023 en la empresa “XYB”. El trabajo consta de tres capítulos. En el primer capítulo, se detalla la presentación del problema asociado al riesgo de tipo de cambio que posee la empresa. En el segundo capítulo, se detallan las propuestas de solución relacionadas al problema que se han tomado como resultado de una investigación cualitativa, mediante las entrevistas a expertos y/o revisión documentaria de antecedentes y teorías existentes asociadas al riesgo cambiario. Por último, en el tercer capítulo, se desarrolla la viabilidad de la alternativa de solución elegida, así como los resultados obtenidos de aplicar contabilidad de coberturas en los estados financieros y el impacto en los ratios de liquidez y rentabilidad. | |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to examine and analyze the financial impact of the application of hedge accounting under the International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, through the use of the currency forward instrument, in the company “XYB”. The company is a coffee exporter that receives its sales income in dollars, while it makes its purchases and operating expenses in soles. These operations generate the need for the company to convert dollars to soles to manage its daily transactions, which brings with it exchange risk. This risk arises from currency value fluctuations, which cannot be controlled. Therefore, a comparative analysis of the financial statements will be conducted, assuming the implementation of the hedge accounting strategy from 2022 to 2023 in the company "XYB". The work consists of three chapters. In the first chapter, the presentation of the problem associated with the exchange rate risk that the company has is detailed. In the second chapter, the solution proposals related to the problem that have been taken as a result of qualitative research are detailed, through interviews with experts and/or documentary review of existing background and theories focused on exchange rate risk. Finally, in the third chapter, the viability of the chosen solution alternative is developed, as well as the results obtained from applying hedge accounting in the financial statements, evaluating its impact on liquidity and profitability ratios. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.relation.url | https://audio.com/raupc/audio/1114 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | contabilidad de coberturas | |
dc.subject | riesgo cambiario | |
dc.subject | forward de divisas | |
dc.subject | rentabilidad | |
dc.title | Impacto de la contabilidad de coberturas bajo NIIF 9 en la gestión de riesgos financieros por tipo de cambio en la empresa exportadora de café “XYB”, Lima 2023-2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Impact of hedge accounting under IFRS 9 on the financial risk management due to exchange rate in a coffee exporting company “XYB”, Lima 2023-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.relation.embedded | <div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1815538499356019?theme=image" style="display:block; border-radius: 1px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div> | |
refterms.dateFOA | 2024-08-02T00:04:22Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0009-0001-8088-4875 | es_PE |
renati.advisor.dni | 7834875 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Herrera Guillen David Alberto | |
renati.juror | Tovar Lastarria, Percy Antonio | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71405776 | |
renati.author.dni | 72607545 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.description.ods | ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico | |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Contabilidad [66]