Implementación de mejora en el proceso de facturas de terceros en el área de Cuentas por pagar en una empresa distribuidora de productos electrónicos en Lima-Perú
dc.contributor.advisor | Villanueva Valdez de Lizarazo, Katherine de las Mercedes | |
dc.contributor.author | Gamarra Peña, Karina Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Mauricio Huayanca, Claudia Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T22:59:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T22:59:10Z | |
dc.date.issued | 2024-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/674493 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como finalidad analizar, evaluar e implementar una oportunidad de mejora del proceso de facturas de proveedores en el área de Cuentas por Pagar para mantener un equilibrio en el flujo de sus ingresos y gastos de la empresa Mauricio & Gamarra S.R.L con el objetivo de generar liquidez, rentabilidad y estabilidad financiera. El propósito es determinar el impacto positivo de esta oportunidad de mejora. Para ello, se utilizaron ratios financieros, análisis vertical y horizontal; así como el modelo Dupont donde se identificaron las cuentas contables impactadas. Se tomó como referencia el Estado financiero de una sucursal de la compañía que cuenta con la integración de la plataforma virtual y se realizó un Estado financiero proforma para realizar los análisis del antes y después. Nuestro trabajo está conformado por tres capítulos. El primer capítulo, expone quien es la compañía, en que rubro está presente y datos relevantes de su información financiera. Por otro lado, detalla la situación problemática de Cuentas por Pagar. En el segundo capítulo, se reconoce los criterios propuestos de las alternativas ante el problema, qué recursos proyecta la compañía para darle estabilidad al flujo de ingresos y gastos por medio de los análisis a los Estados Financieros. En el tercer capítulo, se desarrolla la alternativa elegida y los beneficios que se verán reflejados en la compañía. Se muestra un futuro panorama de cómo la mejora implementada es viable y trae consigo una correcta aplicación de las normas contables que generarán liquidez. | |
dc.description.abstract | The purpose of this Professional Proficiency Work is to analyze, evaluate and implement an opportunity to improve the supplier invoice process in the Accounts Payable area to maintain a balance in the flow of income and expenses of the company Mauricio & Gamarra S.R.L. with the objective of generating liquidity, profitability, and financial stability. The purpose is to determine the positive impact of this improvement opportunity. For this, financial ratios, vertical and horizontal analysis were used; as well as the Dupont model where the impacted accounting accounts were identified. The financial Statement of the company´s branch that has the integration of the virtual platform was taken as a reference and a proforma financial statement was made to carry out the before and after analysis. Our work is made up of three chapters. The first chapter explains who the company is, what sector it is present in and relevant data from its financial information. On the other hand, it details the problematic situation of Accounts Payable. In the second chapter, the proposed criteria of the alternatives to the problem are recognized, what resources the company plans to give stability to the flow of income and expenses through the analysis of the Financial Statements. In the third chapter, the chosen alternative and the benefits that will be reflected in the company are developed. A future outlook is shown of how the implemented improvement is viable and brings with it a correct application of accounting standards that will generate liquidity. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Distribuidora de productos eléctricos | |
dc.subject | Cuentas por pagar | |
dc.subject | Estados financieros | |
dc.subject | Ratios financieros | |
dc.subject | NIC 1 | |
dc.subject | NIC 37 | |
dc.subject | NIIF 18 | |
dc.subject | Distributor of electrical products | |
dc.subject | Accounts payable | |
dc.subject | Financial statements | |
dc.subject | Financial ratios | |
dc.title | Implementación de mejora en el proceso de facturas de terceros en el área de Cuentas por pagar en una empresa distribuidora de productos electrónicos en Lima-Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of improvement in the third-party invoice process in the Accounts Payable area in an electronic products distribution company in Lima-Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-08-02T03:22:52Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0009-0008-4344- 0205 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41029704 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Valdez Cueva, Humberto | |
renati.juror | Toledo Barrón, Walter Leonel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76212005 | |
renati.author.dni | 46650834 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.description.ods | ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico | |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Contabilidad [62]