Efecto del Sistema Privado de Pensiones sobre la estabilidad económica en América Latina
dc.contributor.advisor | Quiróz Rodas, Antonio Alberto | |
dc.contributor.author | Salinas Roman, Luis Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T13:13:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T13:13:55Z | |
dc.date.issued | 2023-12-02 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.19083/tesis/673945 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/673945 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza el efecto del régimen de pensiones privadas en América Latina y su impacto en la estabilidad macroeconómica. El estudio se basa en contrastar diferentes modelos econométricos de datos de panel (estático, dinámico y PMG-ARDL) que abarcan datos sobre los activos pensionarios y otros factores internos/externos de crecimiento del PBI per cápita entre los años 2001 y 2020, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los resultados indican que existe evidencia suficiente del efecto de los activos financieros relacionados a los fondos privados de pensiones sobre las fluctuaciones de crecimiento de los países en mención. En contraste, el gasto y el balance público serían determinantes más relevantes de la volatilidad económica. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Sistema de pensiones | |
dc.subject | Activos financieros | |
dc.subject | Volatilidad | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject | Datos de panel | |
dc.subject | PMG-ARDL | |
dc.subject | Pension system | |
dc.subject | Financial assets | |
dc.subject | Volatility | |
dc.subject | Economic growth | |
dc.subject | Panel data | |
dc.title | Efecto del Sistema Privado de Pensiones sobre la estabilidad económica en América Latina | es_PE |
dc.title.alternative | Effect of the private pension system on economic stability in Latin America | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-07-15T16:22:52Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2674-7308 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09657909 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311096 | es_PE |
renati.juror | Sicoli Posleman, Claudia | |
renati.juror | Jopen Sánchez, Guillermo Héctor | |
renati.juror | Villacorta Devoto, Luis Alejandro | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70999108 | |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.description.ods | ODS 3: Salud y bienestar | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
dc.description.ods | ODS 13: Acción por el clima | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [27]