Determinantes de la intención de continuidad de plataformas de transmisión libre y su relación con la percepción de valor y la satisfacción
dc.contributor.advisor | Mauricio Andina, Martín Alonso | |
dc.contributor.advisor | Munayco Abanto, Lucía Vanessa | |
dc.contributor.author | Ayvar Aguilar, Edgar Aldair | es_PE |
dc.contributor.author | Murillo Espinosa, Pedro Alonso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T16:15:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T16:15:54Z | |
dc.date.issued | 24-04-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/673881 | |
dc.description.abstract | Las plataformas de suscripción de transmisión libre han transformado el comportamiento del consumidor gracias a la adopción de tecnologías innovadoras, generando un aumento tanto en la cantidad de empresas en el sector como en la cantidad de usuarios suscritos a estos servicios. A pesar de que el sector OTT ha sido objeto de investigación, todavía hay numerosos factores que requieren un estudio más profundo para comprender las intenciones de los usuarios. En este estudio, se propone demostrar la influencia de la personalización, la calidad del contenido, la calidad del sistema y la compatibilidad en la intención de continuidad en las plataformas OTT, a través de la percepción del valor y la satisfacción del usuario. Para lograrlo, se llevará a cabo encuestas en línea a una muestra de 400 suscriptores de plataformas OTT que hayan utilizado el servicio en los últimos 6 meses. Este estudio adopta un enfoque cuantitativo y utiliza el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para analizar los modelos y validar las hipótesis planteadas. Asimismo, se busca aportar al campo del marketing al investigar factores relevantes que motivan las intenciones de uso de los usuarios en estos servicios. | |
dc.description.abstract | The over-the-top subscription platforms have transformed consumer behavior through the adoption of innovative technologies, resulting in an increase in both the number of companies in the sector and the number of users subscribed to these services. Although the OTT sector has been the subject of research, there are still numerous factors that require further study to understand user intentions. This study aims to demonstrate the influence of personalization, content quality, system quality, and compatibility on the intention of continuity in OTT platforms, through user value perception and satisfaction. To achieve this, online surveys will be conducted on a sample of 400 OTT platform subscribers who have used the service in the last 6 months. This study adopts a quantitative approach and uses the Structural Equation Modeling (SEM) to analyze the models and validate the hypotheses raised. Additionally, it seeks to contribute to the field of marketing by investigating relevant factors that motivate user intentions in using these services. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Plataformas OTT | |
dc.subject | Personalización | |
dc.subject | Calidad de contenido | |
dc.subject | Calidad de sistema | |
dc.subject | Compatibilidad | |
dc.subject | Percepción de valor | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Intención de continuidad | |
dc.subject | OTT platforms | |
dc.subject | Customization | |
dc.subject | Content quality | |
dc.subject | System quality | |
dc.subject | Compatibility | |
dc.subject | Perceived value | |
dc.subject | Satisfaction | |
dc.subject | Continuance intention | |
dc.title | Determinantes de la intención de continuidad de plataformas de transmisión libre y su relación con la percepción de valor y la satisfacción | es_PE |
dc.title.alternative | Determinants of OTT platform continuance intention and their relationship with perceived value and satisfaction | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Comunicaciones | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación y Marketing | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación y Marketing | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-07-05T17:34:51Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4208-763X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5804-9953 | es_PE |
renati.advisor.dni | 7881841 | |
renati.advisor.dni | 40081972 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 322266 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71719981 | |
renati.author.dni | 73466794 | |
dc.type.other | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicación y Marketing [628]