Efecto de la Educación en el uso de Anticonceptivos Modernos, según el área de residencia en Perú
| dc.contributor.advisor | Jopen Sánchez, Guillermo Héctor | |
| dc.contributor.author | Mendoza Ludeña, Keler André | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:57:14Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T15:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-11 | |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.19083/tesis/673803 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/673803 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza el efecto de la educación de las mujeres y de sus parejas en la utilización de métodos anticonceptivos modernos según el área de residencia en Perú. Se optó por emplear el modelo de regresión logística multinomial y se utilizaron los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2022. Los resultados del modelo revelan que solo el nivel educativo secundario y superior de la mujer tiene un efecto positivo en el uso de métodos anticonceptivos modernos en el entorno rural y urbano, respectivamente. En cambio, todos los niveles educativos de la pareja de la mujer permiten explicar la utilización de anticonceptivos modernos en el área urbana, pero no en el rural. | |
| dc.description.abstract | This study discusses the effect of women's education and their partners' education on the use of modern contraceptive methods by place of residence in Peru. The multinomial logistic regression model was chosen for analysis, and data from the Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) from the year 2022 were utilized. The results of the model reveal that only the secondary and higher education level of the woman has a positive effect on the use of modern contraceptive methods in rural and urban areas, respectively. In contrast, all educational levels of the woman's partner explain modern contraceptive use in urban areas, but not in rural areas. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.relation.url | https://audio.com/raupc/audio/12710 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos modernos | |
| dc.subject | Área de residencia | |
| dc.subject | Urbano | |
| dc.subject | rural | |
| dc.subject | Economía de la salud | |
| dc.subject | Education | |
| dc.subject | Modern contraceptive methods | |
| dc.subject | Place of residence | |
| dc.subject | Urban | |
| dc.subject | rural | |
| dc.subject | Health economics | |
| dc.title | Efecto de la Educación en el uso de Anticonceptivos Modernos, según el área de residencia en Perú | es_PE |
| dc.title.alternative | Effect of education on modern contraceptive use by place of residence in Peru | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
| dc.relation.embedded | <div style="height: 228px; width: 600px;"><iframe src="https://audio.com/embed/audio/1833612299020168?theme=image" style="display:block; border-radius: 1px; border: none; height: 204px; width: 600px;"></iframe><a href='https://audio.com/raupc' style="text-align: center; display: block; color: #A4ABB6; font-size: 12px; font-family: sans-serif; line-height: 16px; margin-top: 8px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis;">@raupc</a></div> | |
| refterms.dateFOA | 2024-06-24T17:19:46Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2629-6017 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 44372094 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 311096 | es_PE |
| renati.juror | Sicoli Posleman, Claudia | |
| renati.juror | Huamán Romero, Mijail Davis | |
| renati.juror | Mendoza Calderón, Augusto Noel | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71586429 | |
| dc.type.other | Tesis | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.description.ods | ODS 4: Educación de calidad | |
| dc.description.ods | ODS 10: Reducción de las desigualdades | |
| dc.description.ods | ODS 3: Salud y bienestar | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía y Finanzas [28]


