Propuesta de mejora para reducir los reclamos de rodillos por fallas de fabricación de una empresa de servicio de revestimiento de rodillos de caucho y poliuretano utilizando la herramienta del estudio del trabajo
dc.contributor.advisor | Rojas Terán, Carlos Gustavo | |
dc.contributor.author | Hernandez Castañeda, Jose Carlos Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Peña, Cesar Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T03:41:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T03:41:37Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/671759 | |
dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia profesional muestra cómo se aplicó la herramienta de estudio del trabajo en el proceso de rectificado en una empresa de revestimiento de caucho que pudo reducir sus reclamos de rodillos por fallas de fabricación de 33 a 7. Así mismo, al reducir los reclamos de los rodillos por fallas de fabricación trajo como consecuencia el incremento de la productividad del 91.75% al 98.00%. De acuerdo con el diagnóstico realizado en función a la información recopilada, se desarrolló indicadores de producción que permitió saber el estado del proceso anterior y los costos operativos que asumía la empresa. De acuerdo con esto, se realizaron las observaciones diarias para conocer la frecuencia de las causas recopiladas, los cuales fueron plasmados en un diagrama de Ishikawa, obteniendo como resultado una clasificación 80/20 de estas y el diagrama de Pareto requerido. En función a ello, se estableció una alternativa de solución, obteniendo como mejor resultado la aplicación del estudio del trabajo. Finalmente, la aplicación del estudio del trabajo trajo como resultado principal la reducción de reclamos de rodillos por fallas de fabricación y como consecuencia el aumento de la productividad, finalmente, se ha logrado obtener buenos resultados que permitió a la empresa a ser más competitiva en el mercado pudiendo captar más servicios. | |
dc.description.abstract | This professional proficiency report shows how the work study tool was applied to the grinding process at a rubber coating company that was able to reduce its roll claims for manufacturing defects from 33 to 7. Likewise, reducing roller complaints due to manufacturing failures resulted in an increase in productivity from 91.75% to 98.00%. According to the diagnosis carried out based on the information collected, production indicators were developed that made it possible to know the status of the previous process and the operating costs assumed by the company. Accordingly, daily observations were made to know the frequency of the causes collected, which were captured in an Ishikawa diagram, resulting in an 80/20 classification of these and the required Pareto diagram. Based on this, an alternative solution was established, obtaining as the best result the application of the work study. Finally, the application of the work study brought as a main result the reduction of roller complaints due to manufacturing failures and as a consequence the increase in productivity, finally, good results have been achieved that allowed the company to be more competitive in the market being able to capture more services. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Fallas | |
dc.subject | Reducción | |
dc.subject | Caucho | |
dc.subject | Rodillo | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Rectificado | |
dc.subject | Método | |
dc.title | Propuesta de mejora para reducir los reclamos de rodillos por fallas de fabricación de una empresa de servicio de revestimiento de rodillos de caucho y poliuretano utilizando la herramienta del estudio del trabajo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-01-27T20:16:58Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6940-9416 | es_PE |
renati.advisor.dni | 8756490 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Jhonatan Jesus Cabel Pozo | |
renati.juror | Giancarlo Valverde Padilla | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 41756396 | |
renati.author.dni | 40853071 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | ODS 8 : Trabajo decente y crecimiento económico | |
dc.description.ods | ODS 9 : Industria, innovación e infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12 : Producción y consumo responsables |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [427]