Comparación de las propiedades del concreto en términos de resistencia y durabilidad entre cementos portland puros y cementos adicionados en el contexto del litoral de Lima
dc.contributor.advisor | Peña Torres, Pablo Jhoel | |
dc.contributor.author | Vargas Guevara, Luis Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez Acostupa, Wenny Natalia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T14:43:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T14:43:48Z | |
dc.date.issued | 2023-11-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/670961 | |
dc.description.abstract | El concreto desempeña un papel fundamental en la construcción civil, donde su durabilidad y resistencia son factores críticos para garantizar la seguridad y la longevidad de las estructuras. En el contexto de Lima, una ciudad costera con condiciones ambientales únicas, la elección del tipo de cemento adquiere una importancia especial debido a la exposición constante a agentes agresivos como la salinidad y la humedad. Esta tesis se enfoca en la comparación entre dos categorías de cemento: los cementos Portland tradicionales, ampliamente utilizados en la construcción, y los cementos adicionados, que incorporan aditivos diseñados para mejorar sus propiedades. El objetivo principal de esta investigación es evaluar el impacto de estas dos categorías de cemento en la resistencia y durabilidad del concreto en el contexto del litoral de Lima. Además, el estudio analiza los resultados de pruebas realizadas en cementos tradicionales, incluyendo los tipos I y V, y el cemento adicionado HS, tanto en su estado fresco como endurecido. En el estado fresco, se llevó a cabo el ensayo de consistencia, mientras que, en el estado endurecido, se realizaron pruebas de resistencia del concreto y de coeficiente de permeabilidad. Además, se examinó información bibliográfica sobre ensayos de resistencia a la compresión bajo la exposición a sulfatos. Los hallazgos revelan que, en el ensayo de slump, existe una relación inversa entre la relación agua/cemento y el valor del slump, donde a mayor relación agua/cemento, el slump disminuye. En cuanto al ensayo de resistencia a la compresión, se observa que el cemento tipo I muestra la mejor resistencia debido a la significativa presencia de C3a. En el ensayo de coeficiente de permeabilidad, el concreto con cemento HS demuestra una mayor durabilidad, ya que es un cemento adicionado. Finalmente, según la revisión bibliográfica, se concluye que el concreto adicionado es más resistente a la exposición a sulfatos en comparación con los cementos puros. En resumen, esta tesis se enfoca en la evaluación comparativa de los cementos Portland puros y adicionados en términos de su capacidad para resistir las condiciones ambientales adversas del litoral de Lima. El objetivo es proporcionar una base sólida que permita tomar decisiones informadas en la selección de materiales de construcción en esta región crítica. | |
dc.description.abstract | Concrete plays a fundamental role in civil construction, where its durability and strength are critical factors in ensuring the safety and longevity of structures. In the context of Lima, a coastal city with unique environmental conditions, the choice of cement type takes on special importance due to constant exposure to aggressive agents such as salinity and humidity. This thesis focuses on comparing two categories of cement: traditional Portland cements, widely used in construction, and blended cements, which incorporate additives designed to enhance their properties. The main objective of this research is to evaluate the impact of these two cement categories on the strength and durability of concrete in the coastal context of Lima. Additionally, the study analyzes the results of tests conducted on traditional cements, including Types I and V, and blended cement HS, both in their fresh and hardened states. In the fresh state, the slump test was performed, while in the hardened state, tests for concrete strength and coefficient of permeability were conducted. Furthermore, bibliographic information on compression resistance tests under exposure to sulfates was reviewed. The findings reveal that in the slump test, there is an inverse relationship between the water-to-cement ratio and the slump value, where a higher water-to-cement ratio results in a decreased slump. Regarding the compression resistance test, it is observed that Type I cement exhibits the best strength due to the significant presence of C3a. In the coefficient of permeability test, concrete with HS cement demonstrates greater durability, as it is a blended cement. Finally, based on the literature review, it is concluded that blended concrete is more resistant to sulfate exposure compared to pure cements. In summary, this thesis focuses on the comparative evaluation of pure and blended Portland cements in terms of their ability to withstand adverse environmental conditions in the Lima coastal region. The goal is to provide a solid foundation for making informed decisions in the selection of construction materials in this critical region. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Cemento puzolánico | |
dc.subject | Fisuración | |
dc.subject | Resistencia | |
dc.subject | Durabilidad | |
dc.subject | Pozzolanic cement | |
dc.subject | Cracking | |
dc.subject | Strength | |
dc.subject | Durability | |
dc.title | Comparación de las propiedades del concreto en términos de resistencia y durabilidad entre cementos portland puros y cementos adicionados en el contexto del litoral de Lima | es_PE |
dc.title.alternative | Comparison of concrete properties in terms of strength and durability between pure portland cements and blended cements in the context of the lima coast | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-01-13T02:01:08Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6792-0245 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42962782 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | López Pasapera, Karla Lisette | |
renati.juror | Vise Gómez, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76334350 | |
renati.author.dni | 72702498 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [472]