Sistema de gestión de activos tecnologicos y mejora continua basado en la norma ISO 55000
dc.contributor.advisor | Coronado Gutierrez, Jaime Juniors | |
dc.contributor.author | Callan Vasquez, Sebastian Antonio Jose | es_PE |
dc.contributor.author | Konfu Montañez, Fabiola Genara | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T02:48:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T02:48:42Z | |
dc.date.issued | 2023-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/670946 | |
dc.description.abstract | La pandemia COVID-19 impactó de manera significativa a numerosas empresas en el Perú, dando lugar a una serie de desafíos diversos. En el caso de CRP Medios y Entretenimiento, sus empleados necesitaron recurrir al préstamo de equipos informáticos de la empresa para llevar a cabo sus tareas, dado que esta situación excepcional lo demandaba. Esta circunstancia generó dificultades en el seguimiento de los activos proporcionados como apoyo temporal, ya que se efectuaba de manera manual y las incidencias relacionadas con dichos activos no quedaban registradas debido a la partida de personal de TI con conocimiento en los procesos del área. El presente trabajo se enfoca en la implementación de un software de gestión de activos destinado a la identificación, gestión y control exhaustivo de los equipos en la infraestructura empresarial a lo largo de todo su ciclo de vida, siguiendo las pautas establecidas por la familia de normas ISO 55000, que abordan la gestión de activos y la mejora continua. Como resultado, se logró obtener información precisa acerca de los activos, al comparar el inventario físico con el inventario lógico generado por el software. Además, se pudo registrar e identificar las incidencias relacionadas con cada activo, lo que permitió optimizar su vida útil restante. Por otro lado, se llevó a cabo una evaluación de la depreciación de los activos que estaban en situación de desuso, con el fin de determinar si debían ser vendidos o renovados. Esto condujo a un retorno de inversión alcanzado en el año 3.5, medido a través del flujo de caja. Además, se generó nueva documentación que incluía procedimientos, políticas y controles alineados con la norma ISO 55000, así como un nuevo plan de continuidad del proyecto. | |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic significantly impacted numerous companies in Peru, giving rise to a variety of challenges. In the case of CRP Medios y Entretenimiento, employees had to resort to borrowing company computer equipment to carry out their tasks, as the exceptional circumstances required it. This situation led to difficulties in tracking the assets provided as temporary support, as it was being done manually and incidents related to these assets were not being recorded due to the departure of IT personnel with knowledge of the department's processes. This work focuses on the implementation of an asset management software aimed at identifying, managing, and comprehensively controlling the equipment in the company's infrastructure throughout their entire lifecycle, following the guidelines established by the ISO 55000 family of standards, which address asset management and continuous improvement. As a result, precise data on the assets were obtained by comparing the physical inventory with the logical inventory generated by the software. Furthermore, incidents related to each asset were recorded and identified, enabling the optimization of their remaining useful life. On the other hand, an evaluation was conducted regarding the depreciation of assets that were in a state of disuse, in order to determine whether they should be sold or renewed. This led to a return on investment achieved in the 3.5-year timeframe, measured through cash flow. Additionally, new documentation was generated, including procedures, policies, and controls aligned with the ISO 55000 standard, along with a new project continuity plan. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | ISO 55000 | |
dc.subject | Gestión de activos | |
dc.subject | Políticas de gestión de activos | |
dc.subject | Controles de gestión de activos | |
dc.subject | Riesgos en la gestión de activos | |
dc.subject | ISO 55000 | |
dc.subject | Asset management | |
dc.subject | Asset management policies | |
dc.subject | Asset management controls | |
dc.subject | Asset management risks | |
dc.title | Sistema de gestión de activos tecnologicos y mejora continua basado en la norma ISO 55000 | es_PE |
dc.title.alternative | Technological asset management system and continuous improvement based on the iso 55000 standard | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-01-12T06:49:48Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7149-2936 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46437817 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Burga Durango, Daniel Wilfredo | |
renati.juror | Aliaga Cerna, Esther | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71313706 | |
renati.author.dni | 40388440 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
dc.description.ods | ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas [162]