Sistema de venta de productos y/o artículos para mujer de moda europea
dc.contributor.advisor | Mansilla Lopez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Velita Zorrilla, Benjamin Franklin | es_PE |
dc.contributor.author | Bejarano Aguilar, Jesus Josue | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T01:54:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T01:54:06Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/670596 | |
dc.description.abstract | En un entorno empresarial dinámico influenciado por la moda europea y regulaciones tributarias, una empresa peruana de venta de productos para mujeres busca optimizar sus procesos de ventas y logística. Con múltiples sedes y desafíos en eficiencia, surge la necesidad de una solución tecnológica integral. Actualmente, enfrentan problemas de reprocesos, integridad de datos y retrasos en la consolidación de ventas debido a incidentes recurrentes en servidores locales y falta de consolidación en tiempo real. La empresa ha intentado abordar estos desafíos con sistemas basados en Visual Basic y SQL Server, pero ha enfrentado limitaciones en eficacia. La solución propuesta es un sistema web en la nube que centralice la información y mejore la eficiencia operativa y precisión de datos. Se enfoca en optimizar procesos de ventas, consolidar información en tiempo real y automatizar procesos clave. Los objetivos incluyen analizar procesos actuales, diseñar una arquitectura en la nube, desarrollar un sistema de ventas preciso y confiable, y validar exhaustivamente la calidad del sistema. El proyecto sigue la planificación basada en PMBOK® séptima edición y se apoya en TOGAF y Archimate para el diseño de la solución. Finalmente, se realiza una validación e interpretación de los resultados obtenidos, luego de la implementación del sistema web, dando una reducción 85.53% en la cantidad de reprocesos e integridad de la información, destacando la modernización y eficiencia operativa de la empresa. | |
dc.description.abstract | In a dynamic business environment influenced by European fashion and tax regulations, "Peruvian companies" specializing in the sale of women's products seeks to optimize its sales and logistics processes. With multiple branches and efficiency challenges, the need for a comprehensive technological solution arises. Currently, they face issues related to rework, data integrity, and delays in sales consolidation due to "recurrent" incidents in local servers and a lack of real-time consolidation. "Companies" has attempted to address these challenges using systems based on Visual Basic and SQL Server but has encountered limitations in effectiveness. The proposed solution is a cloud-based web system that centralizes information, enhancing operational efficiency and data accuracy. It focuses on optimizing sales processes, real-time data consolidation, and automating key processes. Objectives include analyzing current processes, designing a cloud architecture, developing a precise and reliable sales system, and thoroughly validating system quality. The project follows PMBOK® seventh edition-based planning and is supported by TOGAF and Archimate for solution design. Finally, there is a validation and interpretation of the results obtained after the implementation of the web system, resulting in an 85.53% reduction in rework and data integrity, highlighting the modernization and operational efficiency of the company. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Venta de productos para mujeres | |
dc.subject | Sistema web en la nube | |
dc.subject | Consolidación de información en tiempo real | |
dc.subject | Automatización de procesos | |
dc.subject | Optimización de procesos de ventas | |
dc.subject | Women's product sales | |
dc.subject | Cloud-based applications | |
dc.subject | Real-time consolidation | |
dc.subject | Process automation | |
dc.subject | Sales process optimization | |
dc.title | Sistema de venta de productos y/o artículos para mujer de moda europea | es_PE |
dc.title.alternative | European fashion women's product sales system | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
refterms.dateFOA | 2024-01-04T02:58:21Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0039-6044 | es_PE |
renati.advisor.dni | 9942159 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Subauste Oliden, Daniel Alejandro | |
renati.juror | Priale De La Peña, Monica Rosario | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46643730 | |
renati.author.dni | 70150515 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico | |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas [163]