Caso Instituto para la Calidad: Planificación y ejecución de programas Internacionales
| dc.contributor.advisor | Anaya Ramírez, Andrea Vannessa | |
| dc.contributor.author | Carlos Sanchez, Monica Vanesa | es_PE |
| dc.contributor.author | Cordova Villavicencio, Ulises Virgilio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T18:31:00Z | |
| dc.date.available | 2023-12-26T18:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/670071 | |
| dc.description.abstract | El Instituto para la Calidad PUCP cuenta con un sistema de gestión de la calidad y certificación ISO 9001:2015, lo que demuestra su compromiso con la excelencia educativa y mejora continua. Sin embargo, a pesar de contar con un sistema de gestión de calidad, los programas internacionales no están dentro del alcance de la certificación ISO 9001:2015, y por ende surgen problemas tales como sobrecostos y no alcanzar las metas de alumnos esperados. Para ello se han abordado diferentes metodologías de gestión de procesos como: Lean Six Sigma, Business Process Management (BPM) e ISO 9001:2015. Cada una de estas metodologías tienen sus propios enfoques en mejora de los procesos organizacionales. Luego del análisis de las diversas metodologías presentadas y considerando la factibilidad y viabilidad de estas, este estudio determina que la aplicación de la metodología Business Process Management (BPM), es la idónea para la solución de los problemas que presentamos en este trabajo; además, la aplicación de esta herramienta permitirá mejorar la eficiencia del proceso evaluado. | |
| dc.description.abstract | The Institute for Quality of the PUCP has a quality management system and ISO 9001:2015 certification, which shows its commitment with continuous improvement and educational excellence. However, even with these quality assurance systems, the international programs that are not within the scope of the ISO, and therefore, some problems arise, such as cost overruns and not reaching the established goal of enrolled students expected for the programs. To combat these problems and achieve these goals, different process management methodologies have been addressed such as: Lean Six Sigma, Business Process Management (BPM) and ISO 9001:2015. After analyzing these methodologies presented and considering their feasibility and viability, this study determined that the application of the Business Process Management (BPM) methodology is the right one for solving the problems that we present in this case, in addition, the Application of this tool will allow improving the efficiency of the evaluated process. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | ISO 9001:2015 | |
| dc.subject | Business process management (BPM) | |
| dc.subject | Mejora de procesos | |
| dc.subject | Programas internacionales | |
| dc.subject | Servicios de capacitación | |
| dc.subject | Process improvement | |
| dc.subject | International programs | |
| dc.subject | Training services. | |
| dc.title | Caso Instituto para la Calidad: Planificación y ejecución de programas Internacionales | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
| thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2023-12-27T16:40:36Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9235-6279 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 9582827 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413056 | es_PE |
| renati.juror | Pacheco Velarde, Margarita Susana | |
| renati.juror | Matsuno Fuchigami, Ana Cecilia | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 41286659 | |
| renati.author.dni | 9891001 | |
| dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.description.ods | ODS 4: Educación de calidad | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico |


