Propuesta de control de la humedad capilar mediante la inyección de siliconas y aplicación de un mortero hidrófugo en muros de piedra de viviendas unifamiliares de la urbanización Ernesto Gunther y Obreros Cerveceros en el distrito de San Blas de la ciudad del Cusco
dc.contributor.advisor | Lopez Pasapera, Karla Lisette | |
dc.contributor.author | Cerrudo Suica, Oscar Aaron | es_PE |
dc.contributor.author | Oviedo Delgado, Guido Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-24T19:45:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-24T19:45:02Z | |
dc.date.issued | 2023-11-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/669976 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se basa en realizar una propuesta de control de la humedad capilar que generan distintos tipos de deterioros en los muros de piedra de las urbanizaciones Ernesto Gunter y Obreros Cerveceros en el distrito de San Blas, Cusco. En Primer lugar, se realizó un recorrido por los distritos de Ernesto Gunter y Obreros Cerveceros para realizar un reconocimiento del área de estudio mediante un análisis visual de imágenes de los tipos de patologías y deterioros presentes en los muros de piedra de las viviendas unifamiliares de la zona en estudio y se realizó la elaboración de encuestas con la finalidad de identificar los problemas presentes en el área de estudio por la presencia de humedad capilar. Por ello, con toda la información recopilada anteriormente, se realizan fichas técnicas de los tipos de deterioros presentes encontrados en ambas urbanizaciones y una breve descripción del muro de piedra. En segundo Lugar, se realizan ensayos de propiedades físicas en piedras (Absorción, Humedad, Porosidad y Densidad) siguiendo las normas ASTMD6473-15 y ASTM D2216. Finalmente, se elaboraron 03 prototipos de muros de piedra. El primer prototipo de muro de piedra cuenta con el método químico que es la aplicación del producto SikaMur Injectocream-100 en la parte superficial del muro. El segundo prototipo de muro de piedra cuenta con el método mecánico; el cual consiste aplicar un mortero hidrófugo el cual cumple la función de capa aisladora. El tercer prototipo de muro de piedra es uno convencional el cual no posee ningún método de control frente a la humedad capilar. | |
dc.description.abstract | This research is based on a proposal to control the capillary moisture that causes different types of deterioration in the stone walls of the Ernesto Gunter and Obreros Cerveceros housing estates in the San Blas district of Cusco. First of all, a tour of the neighbourhoods of Ernesto Gunter and Obreros Cerveceros was carried out to survey the study area by means of a visual analysis of images of the types of pathologies and deterioration present in the stone walls of the single-family houses in the study area, and surveys were carried out to identify the problems present in the study area due to the presence of capillary moisture. Therefore, with all the information previously collected, technical data sheets will be made of the types of deterioration found in both housing estates and a brief description of the stone wall. Secondly, tests were carried out on the physical properties of the stone (absorption, moisture, porosity and density) according to ASTMD6473-15 and ASTM D2216 standards. Finally, 03 stone wall prototypes were developed. The first stone wall prototype has the chemical method, which is the application of the product SikaMur Injectocream-100 on the surface of the wall. The second stone wall prototype has the mechanical method, which consists of applying a water-repellent mortar that acts as an insulating layer. The third prototype of a stone wall is a conventional one that does not have any method of controlling capillary moisture. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Muros de piedra | |
dc.subject | Humedad capilar | |
dc.subject | Capa aisladora | |
dc.subject | Método mecánico | |
dc.subject | Método químico | |
dc.subject | Deterioros | |
dc.subject | Stone walls | |
dc.subject | Capillary humidity | |
dc.subject | Insulation layer | |
dc.subject | Mechanical method | |
dc.subject | Chemical method | |
dc.subject | Deteriorations | |
dc.title | Propuesta de control de la humedad capilar mediante la inyección de siliconas y aplicación de un mortero hidrófugo en muros de piedra de viviendas unifamiliares de la urbanización Ernesto Gunther y Obreros Cerveceros en el distrito de San Blas de la ciudad del Cusco | es_PE |
dc.title.alternative | Proposal for the control of capillary humidity through the injection of silicone and the application of a water-repellent mortar to the stone walls of single-family houses in the neighbourhoods of Ernesto Gunther and Obreros Cerveceros in the San Blas district of the city of Cusco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
refterms.dateFOA | 2023-12-24T21:11:00Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8995-1854 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10540381 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Eyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | |
renati.juror | Vise Gómez, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73891925 | |
renati.author.dni | 70925508 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles | |
dc.description.ods | ODS 13: Acción por el Clima |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [477]