Propuesta de mejora de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida en la intersección de la avenida Tupac Amaru y la calle nº23 - Comas, empleando la política de calles completas
dc.contributor.advisor | Torres Diaz, Victor Elias | |
dc.contributor.author | Bardalez Ramirez, Diego Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Fernandez, Max Alonzo Martin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-24T01:49:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-24T01:49:32Z | |
dc.date.issued | 2023-11-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/669953 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta tiene como finalidad mejorar la accesibilidad peatonal enfocada a personas con movilidad reducida (personas en sillas de ruedas y adultos mayores). Esta mejora se realiza siguiendo los lineamientos de la FHWA y GIZ adoptando el enfoque de la política de Calles Completas. Esta política propone la implementación de medidas geométricas accesibles y seguras en rampas, extensiones de las aceras, uso de una semaforización Híbrida (HAWK), uso de aceras podo táctiles y reductores de velocidades como paso peatonal elevado. Para evaluar las modificaciones planteadas, se diseñaron dos modelos de micro simulación (situación actual y situación modificada) en Vissim los cuales fueron calibrados y validados con parámetros recolectados de la intersección de la Av. Tupac Amaru y la Calle Nº23-Comas. El diseño de ambos modelos permitió obtener resultados significativos en la accesibilidad peatonal ya que al implementar los cambios geométricos planteados por la política de Calles Completas como la semaforización Hibrida (HAWK) mejoró el nivel de servicio peatonal (PLOS) pasando de C a B. Simultáneamente, esta implementación de cambios optimizó en 40 % el tiempo de viaje peatonal en las rutas seleccionadas. Finalmente, se mejoró la categorización de la infraestructura del espacio peatonal pasando de una clasificación de D a una clasificación A; esta clasificación equivale a una mejora del 53%. | |
dc.description.abstract | The purpose of this proposal is to improve pedestrian accessibility focused on people with reduced mobility (people in wheelchairs and older adults). This improvement is carried out following FHWA and GIZ guidelines adopting the Complete Streets policy approach. This policy proposes the implementation of accessible and safe geometric measures on ramps, sidewalk extensions, use of Hybrid traffic lights (HAWK), use of low-touch sidewalks and speed bumps as elevated pedestrian crossings. To evaluate the proposed modifications, two micro simulation models (current situation and modified situation) were designed in Vissim which were calibrated and validated with parameters collected from the intersection of Av. Tupac Amaru and Calle Nº23-Comas. The design of both models allowed significant results to be obtained in pedestrian accessibility since by implementing the geometric changes proposed by the Complete Streets policy such as Hybrid Traffic Lighting (HAWK), the pedestrian level of service (PLOS) improved from C to B. Simultaneously, this implementation of changes optimized pedestrian travel time on the selected routes by 40%. Finally, the categorization of the infrastructure of the pedestrian space was improved, going from a classification of D to a classification of A; This ranking is equivalent to a 53% improvement. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Complete street | |
dc.subject | Semáforo híbrido | |
dc.subject | Micro simulación | |
dc.subject | Accesibilidad peatonal | |
dc.subject | Hybrid traffic light | |
dc.subject | Micro simulation | |
dc.subject | Pedestrian accessibility | |
dc.title | Propuesta de mejora de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida en la intersección de la avenida Tupac Amaru y la calle nº23 - Comas, empleando la política de calles completas | es_PE |
dc.title.alternative | Proposal to improve accessibility for people with reduced mobility at the intersection of Tupac Amaru Avenue and Street Nº23 - Comas, using the complete streets policy | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
refterms.dateFOA | 2023-12-24T03:02:57Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9920-5094 | es_PE |
renati.advisor.dni | 7574293 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Bravo Lizano, Aldo Rafael | |
renati.juror | Campos De La Cruz, Fernando Jose | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71323495 | |
renati.author.dni | 46744318 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.description.ods | 10: Reducción de las desigualdades | |
dc.description.ods | 9: Industria, innovación e infraestructura |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [563]