Propuesta de mejora para la optimización del proceso de despacho de productos terminados deshidratados en una empresa elaboradora de ovoproductos con Lean Logistics
dc.contributor.advisor | Reyes Rocha, Humberto Enrique | |
dc.contributor.author | Pachas Puma, Alonso Ernesto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T13:57:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T13:57:39Z | |
dc.date.issued | 2023-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/669365 | |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como finalidad proponer la mejora en el proceso de despacho de productos terminados deshidratados. Se tomaron los tiempos del proceso y se calculó el tamaño de la muestra con un nivel de confianza de 95% obteniendo como resultado 200 tomas a realizar. Por otro lado, de acuerdo a la hoja de verificación y posterior análisis de Pareto se evidenció que las causas principales de la insatisfacción del cliente es el incumplimiento de plazos de entrega y error en el despacho de productos. Después de haber evaluado con la herramienta AHP, la Gestión por Procesos, Supply Chain Management y Lean Logistics, se concluyó que esta última metodología es la que soluciona los problemas que aquejan a la organización, solucionando así, el impacto económico de S/ 778,184.00 | |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to propose an improvement in the process of dispatching dehydrated finished products. The times of the process were taken and the sample size was calculated with a confidence level of 95%, obtaining as a result 200 shots to be taken. On the other hand, according to the check sheet and subsequent Pareto analysis, it was determined that the main causes of customer dissatisfaction are failure to meet delivery deadlines and errors in product dispatch. After having evaluated with the AHP tool, Process Management, Supply Chain Management and Lean Logistics, it was concluded that this last methodology is the one that solves the problems that afflict the organization, thus solving the economic impact S/ 778,184.00 | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Lean logistics | |
dc.subject | Propuesta de mejora | |
dc.subject | Ovoproductos deshidratados | |
dc.subject | 5s | |
dc.subject | Lean Logistics | |
dc.subject | Improvement proposal | |
dc.subject | Dehydrated egg products | |
dc.title | Propuesta de mejora para la optimización del proceso de despacho de productos terminados deshidratados en una empresa elaboradora de ovoproductos con Lean Logistics | es_PE |
dc.title.alternative | ||
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
refterms.dateFOA | 2023-11-20T17:46:20Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.identifier.isni | 000000012196144X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6702-0546 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Salas Castro, Rosa Fernanda | |
renati.juror | Ramos Palomino, Edgar David | |
renati.juror | Maceda Cerdan, Carlos Marcelo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43503760 | |
dc.type.other | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.description.ods | ODS 12: Producción y Consumo Responsables | |
dc.description.ods | ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [530]