El auge de los Centros Culturales Virtuales en el mundo
| dc.contributor.author | Dirección de Gestión del Conocimiento | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T06:37:12Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T06:37:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/667251 | |
| dc.description.abstract | Un hecho innegable es que, producto de la pandemia, diferentes actividades económicas de cada país resultaron sumamente afectadas; esto, desde luego, incluye a los centros culturales alrededor del mundo, los cuales, debido a las restricciones impuestas para contrarrestar el avance de los contagios por COVID-19, parecían enfrentar una desaparición inminente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Centros culturales virtuales | es_PE |
| dc.subject | Recorrido virtual | es_PE |
| dc.subject | Coronavirus | es_PE |
| dc.title | El auge de los Centros Culturales Virtuales en el mundo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2023-02-19T06:37:13Z | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
| dc.description.ods | ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura | |
| dc.description.ods | ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles | |
| dc.description.ods | ODS 4: Educación de Calidad |


