Matemática Básica - MA420 - 202100
dc.contributor.author | Arrue Reyes, Jose | |
dc.contributor.author | Limo Rojas, Darío Edilberto | |
dc.contributor.author | Quincho Flores, Eduardo | |
dc.contributor.author | Ruiz Herrera, Jenniel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T00:35:39Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T00:35:39Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/664932 | |
dc.description.abstract | Este es un curso general que corresponde a la línea de matemática para las carreras de ingeniería, es de carácter teórico-práctico; está dirigido a los estudiantes de primer ciclo; proporciona el soporte matemático al estudiante para las asignaturas siguientes propias de cada especialidad, por tal razón los conceptos de cada tema se definen de forma sencilla, relacionándolos con problemas afines a la ingeniería. En este curso el alumno va a desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo, en el nivel 1, a través de las dimensiones de: interpretación, representación, cálculo, análisis y comunicación o argumentación en problemas sencillos de contexto real. Al finalizar el curso el alumno será capaz de trabajar con datos alfanuméricos, representados de diferentes formas (tablas, gráficos, etc.) y utilizarlos como argumentos para sustentar una idea o tomar decisiones en base a esta información. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA420 | |
dc.title | Matemática Básica - MA420 - 202100 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2022-11-19T00:35:39Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]