Investigación De Mercados Aplicada - EG20 - 202101
| dc.contributor.author | Solis Fuster, Fernando Manfredo Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T13:58:31Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T13:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/661485 | |
| dc.description.abstract | Descripción: Brinda al estudiante los conceptos y técnicas de la investigación de mercados que son aplicadas por empresas internacionales especializadas lo cual ubica al alumno en el entorno actual de esta disciplina; asimismo, incorpora el manejo reportes a nivel gerencial que son desarrollados de manera específica para esta especialidad. El estudiante propone la idea de un nuevo producto o servicio innovador, desarrolla una investigación que corresponda al mercado del producto o servicio propuesto, modela los determinantes del mercado aplicando conocimientos económicos y estadísticos avanzados Propósito: Investigación de Mercados Aplicada es un curso de especialidad en el programa de Economía Gerencial, tiene un carácter teórico-práctico, está dirigido a los alumnos del octavo ciclo y busca desarrollar las competencias específicas de análisis económico aplicado, acción empresarial optimizadora y orientación a la sostenibilidad. Tiene como pre requisitos los siguientes cursos: MA 175 Estadística para economistas EG 05 Marketing para economistas | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | EG20 | |
| dc.title | Investigación De Mercados Aplicada - EG20 - 202101 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2022-10-31T13:58:31Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Economía Gerencial [75]

