Diseño de la gestión del conocimiento aplicando los modelos de Kerschbeg y Riesco para mejorar el rendimiento de la dirección de proyectos en una empresa consultora de TI
dc.contributor.advisor | Subauste Oliden, Daniel Alejandro | |
dc.contributor.author | Herrera Huamán, David | |
dc.contributor.author | Valencia Reyes, Orlando José | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T21:24:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T21:24:41Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/660712 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene como objetivo proponer el diseño de una solución para la gestión del conocimiento aplicada en una empresa Consultora de TI, utilizando herramientas en línea y el diseño de un proceso de negocio con la finalidad de mejorar el rendimiento de los proyectos de TI. La PMO de la Consultora fue la encargada de dar a conocer este problema que ha traído como consecuencia retrasos en la salida de los diferentes proyectos planificados. Para lograr este objetivo se ha investigado diferentes modelos de gestión del conocimiento las cuáles, de acuerdo a sus definiciones y buenas prácticas, servirán para el armado de un modelo a seguir por la Consultora. Además, luego de un análisis de varias herramientas en línea, las más adecuadas para el nuevo modelo fueron Jira y Confluence, que pertenecen a la empresa australiana desarrolladora de software Atlassian. Al finalizar, se mostrará el resultado de la evaluación de la madurez en gestión del conocimiento, el cual nos ayudará a determinar el impacto actual que tiene sobre los proyectos de TI y como la solución propuesta ayudará a la Consultora a tener su información correctamente estructurada y accesible, de manera rápida y eficiente. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to propose the design of a solution for knowledge management applied in an IT Consulting Firm, using online tools and the design of a business process to improve the performance of the projects. The PMO of the Consultancy oversaw making known this problem that has brought consequently delay in the exit of the different planned projects. To achieve this objective, different knowledge management models have been investigated, which, according to their definitions and good practices, will be used to build a model that will serve as a basis for the new knowledge management process. In addition, after an analysis of several online tools, the most appropriate for this process were Jira and Confluence, which belong to the Australian software developer Atlassian. In the end, a knowledge management maturity assessment will be shown, which will help us to determine its level of capacity for continuous improvement. Thus, the IT Consultant will have its information correctly structured and accessible in a fast and efficient way avoiding delays in the management of its projects. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/epub | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | PMO | es_PE |
dc.subject | Proceso de negocio | es_PE |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas | es_PE |
dc.subject | Jira | es_PE |
dc.subject | Confluence | es_PE |
dc.subject | Atlassian | es_PE |
dc.subject | Business process | es_PE |
dc.subject | Knowledge management | es_PE |
dc.subject | Best practices | es_PE |
dc.title | Diseño de la gestión del conocimiento aplicando los modelos de Kerschbeg y Riesco para mejorar el rendimiento de la dirección de proyectos en una empresa consultora de TI | es_PE |
dc.title.alternative | Knowledge management solution for an IT consulting company | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es_PE |
thesis.degree.program | División de Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE) | es_PE |
refterms.dateFOA | 2022-08-26T16:09:45Z | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1131-1384 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas [395]