Implementación de trabajo estandarizado, smed y mantenimiento autonomo para reducir reproceso en la fabricación de zunchos en una mype del sector plástico
dc.contributor.advisor | Maradiegue Tuesta, John Ricardo Fernando | |
dc.contributor.author | Patiño Lopez, Arlem Tania | |
dc.contributor.author | Quispe Huayapa, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T17:24:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T17:24:26Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/659636 | |
dc.description.abstract | La industria de manufactura en Perú, representa el 9% del PBI nacional, y el sector plástico el 4% del aporte al sector manufactura. Dentro de las muchas líneas de desarrollo industrial del plástico se halla el sector de accesorios de embalaje, usados para transporte de diversos bienes en ámbito local o exportación. El presente caso de estudio es sobre Molinos Pretell SAC, una empresa MYPE dedicada a la fabricación de zunchos de polipropileno, por medio de una máquina de extrusión. En estos tiempos de pandemia, donde el crecimiento económico en el sector manufactura ha sido negativo en el último año (-11.2%), donde muchas empresas han quebrado por no poder sostenerse al estar semi paralizada la economía del país, las empresas para poder ser competitivas y subsistir en un mercado reducido y distorsionado por los efectos de la emergencia sanitaria aún vigente, deben mejorar sus procesos que originan pérdida de utilidades. Esa es la motivación del presente trabajo, para lo cual vamos a analizar y tomar la información de los procesos, identificar los principales problemas, determinar las principales causas que originan esos problemas, y a ellas aplicar metodologías y herramientas de ingeniería que permitan reducir perdidas y obtener mejoras. El principal problema hallado son los reprocesos, y las causas son la falta de procedimientos estándar y ausencia de mantenimiento, para poder implementar un modelo de mejora continua, usaremos diversas metodologías lean, como trabajo estandarizado, SMED y TPM y diversas herramientas estadísticas, las cuales se aplicarán en 2 ciclos de mejora. | es_PE |
dc.description.abstract | The manufacturing industry in Peru represents 9% of the national PBI, and the plastic sector 4% of the contribution to the manufacturing sector. Within the many lines of industrial development of plastic is the sector of packaging accessories, used to transport various goods locally or for export. This case study is about Molinos Pretell SAC, a MYPE company dedicated to the manufacture of polypropylene straps, by means of an extrusion machine. In these times of pandemic, where economic growth in the manufacturing sector has been negative in the last year (-11.2%), where many companies have gone bankrupt because they cannot sustain themselves as the country's economy is semi paralyzed, companies to be able to be competitive and subsist in a reduced market distorted by the effects of the health emergency still in force, they must improve their processes that cause loss of profits. That is the motivation of this work, for which we are going to analyze and take the information from the processes, identify the main problems, determine the main causes that originate these problems, and to apply engineering methodologies and tools that allow reducing losses and obtaining improvements. The main problem found is reprocessing, and the causes are the lack of standard procedures and lack of maintenance, in order to implement a continuous improvement model, we will use various lean methodologies, such as standardized work, SMED and TPM and various statistical tools, which they will be applied in 2 cycles of improvement. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/epub | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Zunchos de polipropileno | es_PE |
dc.subject | Máquina extrusora | es_PE |
dc.subject | Reprocesos | es_PE |
dc.subject | Estandarización del trabajo | es_PE |
dc.subject | Polypropylene straps | es_PE |
dc.subject | Extruder machine | es_PE |
dc.subject | Reprocesses | es_PE |
dc.subject | Standardization of work | es_PE |
dc.title | Implementación de trabajo estandarizado, smed y mantenimiento autonomo para reducir reproceso en la fabricación de zunchos en una mype del sector plástico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en industrial | es_PE |
refterms.dateFOA | 2022-05-23T15:05:30Z | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0966-4666 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Industrial [112]