Comparación del tratamiento local entre radioterapia intraoperatoria (RIO) y radioterapia externa (RE) convencional luego de cirugía de conservación del cáncer de mama temprano durante los años 2016-2018 en una clínica privada oncológica, Lima-Perú
dc.contributor.advisor | Suárez Ognio, Luis | |
dc.contributor.advisor | Del Castillo Pacora, Rubén | |
dc.contributor.author | Delgado Villaverde, Sandra | |
dc.contributor.author | Lachira-Yparraguirre, Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T12:12:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T12:12:49Z | |
dc.date.issued | 2020-07-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/658254 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar la incidencia de recurrencia local ipsilateral, toxicidad y supervivencia en pacientes con cáncer de mama temprano, que fueron sometidas a Radioterapia intraoperatoria (RIO) o a radioterapia externa (RE) convencional adyuvante a la cirugía de conservación durante los años 2016-2018 en una clínica privada oncológica, Lima-Perú. Diseño: Proponemos realizar un estudio observacional, analítico de cohortes retrospectivo. Los estudios de cohortes retrospectivos han sido usados para evaluar efectividad de algunos tratamientos a nivel poblacional, complementando la información extraída de ensayos clínicos (EC) randomizados a nivel individual (32,33). Estos estudios siguen a los pacientes en su centro de atención (prospectivos), u obtienen la información de una base de datos clínica (retrospectivos). Los resultados obtenidos son extrapolables a la población clínica de procedencia, se obtienen más rápido que en los ensayos clínicos, y permiten establecer comparaciones de resultados para distintos tratamientos. Estas comparaciones sólo se limitan por el número de pacientes en cada subgrupo de análisis (34). Sin embargo, se debe tomar en consideración que al no aleatorizar a nuestra población, no se podría esperar que ambos grupos RIO y RE adyuvante hayan presentado un pronóstico similar al inicio, por lo que los resultados deben ser manejados con cautela y como un paso inicial en la investigación del tema. Ante esta limitación, se propone homogeneizar lo más posible la muestra obtenida de las bases de datos disponibles. Finalmente, Sabin et al señalan que los estudios observacionales de cohortes se están usando cada día más para establecer comparaciones de diferentes estrategias de tratamientos (34). | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Radioterapia intraoperatoria | es_PE |
dc.subject | Radioterapia externa | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.title | Comparación del tratamiento local entre radioterapia intraoperatoria (RIO) y radioterapia externa (RE) convencional luego de cirugía de conservación del cáncer de mama temprano durante los años 2016-2018 en una clínica privada oncológica, Lima-Perú | es_PE |
dc.type | info:eu- repo/semantics/report | es_PE |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Reporte | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medicina [75]