Identificación de puntos críticos en carreteras con riesgo sísmico evaluado con drone topográfico
| dc.contributor.advisor | Reyes Ñique, José Luis | |
| dc.contributor.author | Caytuiro Chavez, Jose Alberto | |
| dc.contributor.author | Guevara Solier, Diego Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T16:22:31Z | |
| dc.date.available | 2021-09-30T16:22:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/657584 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación busca identificar, bajo un enfoque determinístico, los riesgos sísmicos a lo largo de una carretera. Además, se empleará un dron topográfico y un GPS diferencial que facilitará la toma de datos georreferenciados. Para nuestro análisis se usó como referencia la metodología REDARS 2 la cual nos ofrece un procedimiento adecuado para la evaluación e identificación de riesgos sísmicos en redes de transporte terrestre en base a un escenario sísmico pertinente en la zona. Los resultados finales abarcan puntos críticos exactos en la Carretera que, debido a sus características, representan un peligro inminente a la estructura y a su funcionabilidad. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research seeks to identify, under a deterministic approach, seismic risks along a road. In addition, a topographic drone and differential GPS will be used to facilitate the collection of geo-referenced data. For our analysis, the REDARS 2 methodology was used as a reference, which offers us a suitable procedure for the assessment and identification of seismic risks in terrestrial transport networks based on a relevant seismic scenario in the area. The final results cover exacts critical points on the road that, due to their characteristics, represent an imminent danger to the structure and its functionality. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format | application/epub | es_PE |
| dc.format | application/msword | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Carreteras | es_PE |
| dc.subject | Riesgo sísmico | es_PE |
| dc.subject | Geodesia | es_PE |
| dc.subject | Drone topográfico | es_PE |
| dc.subject | Roads | es_PE |
| dc.subject | Seismic risk | es_PE |
| dc.subject | Geodesy | es_PE |
| dc.subject | Topographic drone | es_PE |
| dc.title | Identificación de puntos críticos en carreteras con riesgo sísmico evaluado con drone topográfico | es_PE |
| dc.title.alternative | Identification of critical points on roads with seismic risk evaluated with a topographic drone | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2021-10-22T17:07:24Z | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4614-8778 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.other | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [80]


