Adaptación y Validación del instrumentoCPQ 11-14 en pacientes invidentes. Peruanos que asisten a la Institución educativa Luis Braille: Un estudio piloto
dc.contributor.author | Velarde Medina, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T14:08:16Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T14:08:16Z | |
dc.date.issued | 2020-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/655777 | |
dc.description | "I Concurso de Investigación, Proyectos de Intervención y de Emprendedurismo", evento académico desarrollado el 16 de diciembre de 2020 de manera virtual, Lima, Perú. Se presentaron los proyectos de intervención y de Emprendedurismo desarrollado por la comunidad de Odontología en UPC. | es_PE |
dc.description.abstract | El Instrumento Child Perception Questionnaire 11 14 (CPQ 11 14 mide como la calidad de vida de las personas afecta su salud oral Este cuestionario ha sido validado en diferentes idiomas Sin embargo, no ha sido validado en el lenguaje de braille. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | CPQ 11 14 | en_US |
dc.subject | Pacientes invidentes | en_US |
dc.subject | Validación | en_US |
dc.subject | Odontología | en_US |
dc.title | Adaptación y Validación del instrumentoCPQ 11-14 en pacientes invidentes. Peruanos que asisten a la Institución educativa Luis Braille: Un estudio piloto | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
refterms.dateFOA | 2021-04-30T14:08:16Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Odontología [62]