Propuesta de utilización de unidades de albañilería ecosostenibles y económicas de tipo modular con componente plástico PET para la construcción de viviendas en Arequipa
dc.contributor.advisor | Eyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Huerta Paulino, Briggithe Rodhy | |
dc.contributor.author | Palacios Quico, Diana Katherine | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:39:23Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T21:39:23Z | |
dc.date.issued | 2020-10-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/653228 | |
dc.description.abstract | La industria de la construcción es un sector altamente contaminante debido tanto a los procesos que en él se realizan como a los residuos o desechos que se generan. Asimismo, este es considerado tradicionalista por la aplicación de procedimientos y metodologías que no cambian a través del tiempo y que generalmente son las que generan mayor cantidad de contaminantes. Esto, a su vez, no ha permitido los costos de elaboración sean más óptimos o que las estructuras sean más resistentes a los esfuerzos a los que son sometidas. Por ello, en este trabajo de investigación se ha propuesto la utilización de plástico PET para la elaboración de 1 unidad de albañilería apilable. Primeramente, se ejecutaron las dosificaciones 1:1 y 1:2 (Cemento y Arena) con diferentes porcentajes de plástico PET en unidades con características físicas similares a los ladrillos comúnmente utilizados en Arequipa. Estas fueron analizadas experimentalmente en un laboratorio en la ciudad de Arequipa mediante los ensayos de resistencia a la compresión, variación dimensional, alabeo y absorción. Posteriormente, con la dosificación más óptima y la unidad de albañilería modular seleccionada se hicieron las mismas pruebas para su análisis y se realizó un murete de aproximadamente 1m de lado. Finalmente, se realizó el análisis sobre el impacto ambiental que genera reutilizar el plástico desechable PET en la elaboración de bloques de concreto y se desarrollaron comparaciones en propiedades mecánicas y físicas, peso y costo, mostrando que la unidad de albañilería modular propuesta es, en muchos casos, más óptima. | en_US |
dc.description.abstract | The construction industry is a highly polluting sector due to both the processes that are carried out in it and the waste or waste that is generated. Likewise, this is considered traditionalist because of the application of quite a few procedures and methodologies that do not change over time and that generally generate the most pollutants. This, in turn, has not allowed manufacturing costs to decrease or manufacturing times to be more optimal or for structures to be more resistant to the stresses they are subjected to. For that reason, in this research work the use of PET plastic has been proposed for the preparation of 1 stackable masonry unit. Firstly, 1:1 and 1:2 dosages (Cement and Sand) were executed with different percentages of PET plastic in bricks with physical characteristics similar to the units commonly used in Arequipa. These were analyzed experimentally in a laboratory in Arequipa through the tests of resistance to compression, dimensional variation, warping and water absorption. Subsequently, with the most optimal dosage and the selected modular masonry unit, the same tests were made for analysis and, also, a wall of approximately 1x1m square. Finally, the analysis of the environmental impact generated by reusing the PET disposable plastic in concrete blocks and the properties granted by it was performed and comparisons were developed in mechanical and physical properties, weight and cost, showing that the proposed modular masonry unit is, in many cases, more optimal. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | en_US |
dc.subject | Albañilería | en_US |
dc.subject | Sector construcción | en_US |
dc.subject | Environmental impact | en_US |
dc.subject | Brick | en_US |
dc.subject | Construction sector | en_US |
dc.title | Propuesta de utilización de unidades de albañilería ecosostenibles y económicas de tipo modular con componente plástico PET para la construcción de viviendas en Arequipa | en_US |
dc.title.alternative | Proposal for the use of eco-sustainable and economic masonry units of modular type with PET plastic component for the construction of green houses in Arequipa | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-11-12T03:41:28Z | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | en_US |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9769-2135 | en_US |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [971]