El marketing experiencial en la lealtad de consumo en restaurantes de comida saludable en personas de 25 a 39 años de NSE A/B de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Talledo Flores, Óscar Hernán | |
| dc.contributor.author | Alfaro Rojas, Julia Stefany | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T21:07:28Z | |
| dc.date.available | 2020-09-25T21:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/652838 | |
| dc.description.abstract | Los cambios en el comportamiento del consumidor que se ha logrado percibir a través de los años ha causado que muchas de las empresas que compiten en el mercado, sin distinción de rubro, hayan optado por adaptarse a los nuevos cambios latentes. Estos cambios se generan en base a que los consumidores ya no buscan solamente adquirir productos o servicios, sino que esperan que estos les generen emociones, es así que nace el marketing experiencial, un nuevo tipo de marketing que, a diferencia del marketing tradicional, busca generar vínculos con el cliente y que así viva experiencias únicas de consumo. Como consecuencia se logra generar valor y trasmitir fidelidad y lealtad en el cliente de hoy en día, el cual es más exigente con las marcas. Por lo tanto, el siguiente trabajo investiga a la lealtad de consumo que los consumidores de 25 a 39 años de NSE A/B que residen en los distritos de la zona 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana desarrollan, en base a la aplicación del marketing experiencial, en restaurantes saludables. Las variables que interactúan a partir del tema son: lealtad de consumo y marketing experiencial. Mediante la metodología cualitativa y cuantitativa aplicada en el curso se desea conocer cuan influyente puede ser la experiencia vivida dentro de este tipo de restaurantes para que un consumidor se vuelva leal. | en_US |
| dc.description.abstract | Los cambios en el comportamiento del consumidor que se ha logrado percibir a través de los años ha causado que muchas de las empresas que compiten en el mercado, sin distinción de rubro, hayan optado por adaptarse a los nuevos cambios latentes. Estos cambios se generan en base a que los consumidores ya no buscan solamente adquirir productos o servicios, sino que esperan que estos les generen emociones, es así que nace el marketing experiencial, un nuevo tipo de marketing que, a diferencia del marketing tradicional, busca generar vínculos con el cliente y que así viva experiencias únicas de consumo. Como consecuencia se logra generar valor y trasmitir fidelidad y lealtad en el cliente de hoy en día, el cual es más exigente con las marcas. Por lo tanto, el siguiente trabajo investiga a la lealtad de consumo que los consumidores de 25 a 39 años de NSE A/B que residen en los distritos de la zona 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana desarrollan, en base a la aplicación del marketing experiencial, en restaurantes saludables. Las variables que interactúan a partir del tema son: lealtad de consumo y marketing experiencial. Mediante la metodología cualitativa y cuantitativa aplicada en el curso se desea conocer cuan influyente puede ser la experiencia vivida dentro de este tipo de restaurantes para que un consumidor se vuelva leal. | en_US |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/epub | en_US |
| dc.format | application/msword | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | Marketing experiencial | en_US |
| dc.subject | Fidelización | en_US |
| dc.subject | Restaurantes saludables | en_US |
| dc.subject | Marketing experiencial | en_US |
| dc.subject | Loyalty | en_US |
| dc.subject | Healthy restaurants | en_US |
| dc.title | El marketing experiencial en la lealtad de consumo en restaurantes de comida saludable en personas de 25 a 39 años de NSE A/B de Lima Metropolitana | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Comunicaciones | es_PE |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación y Marketing | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación y Marketing | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-10-12T19:54:51Z | |
| dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.discipline | 322266 | |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.type.other | Trabajo de investigación | es_PE |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicación y Marketing [648]


