Dibujo Tecnico Y Cad-IN161-201300
| dc.contributor.author | Poma Arroyo Ruben Elmer | |
| dc.contributor.author | Cortegana Morgan Humberto Martin | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T18:04:48Z | |
| dc.date.available | 2020-03-17T18:04:48Z | |
| dc.date.issued | 29/11/2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/650853 | |
| dc.description.abstract | El lenguaje gráfico es importante en la Ingeniería Industrial pues permite plasmar en un dibujo o diseño un proyecto de manera ordenada y detallada de acuerdo a estándares internacionales.El curso cubre 3 aspectos relativos al diseño en Ingeniería:- Desarrollo de planos que permite adquirir el conocimiento y la técnica necesaria para realizar trazos bocetos y el uso adecuado de los instrumentos de dibujo.- Construcciones geométricas proyecciones geometría descriptiva e isometría para modelos 3D.- Aplicación de software de diseño que permite aplicar el conocimiento adquirido en el dibujo de planos el cual se convierte en una herramienta indispensable para desarrollar proyectos. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | IN161 | |
| dc.title | Dibujo Tecnico Y Cad-IN161-201300 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-03-17T18:04:48Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingenieria Industrial [1153]


