Estudio experimental del comportamiento mecánico-geotécnico de un suelo granular con adición de caucho reciclado proveniente de neumáticos inservibles
dc.contributor.advisor | Durán Ramírez, Gary Gary | |
dc.contributor.author | Benavente Huamán, Eduardo Joel | |
dc.contributor.author | Navarro Cárdenas, Mauricio Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T20:24:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T20:24:36Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/650334 | |
dc.description.abstract | La reutilización de neumáticos desechados puede reducir el gran problema ambiental asociado a su inadecuada disposición final. Una forma, es su adición en suelos compactados lo que puede brindar soluciones a los problemas mecánico-geotécnicos relacionados con su baja resistencia al corte. Este estudio presenta el comportamiento de una arena limosa reforzada con caucho rallado de neumáticos inservibles, a través de un estudio experimental. Se realizaron ensayos de caracterización física, Proctor Estándar, corte directo y triaxiales consolidados no drenados (CU) con el fin de establecer patrones de comportamiento mecánico que definan la influencia de la adición de caucho rallado en este suelo. Los ensayos de corte directo y triaxial CU se realizaron en muestras de suelo compactadas en su densidad máxima seca y humedad óptima. Los especímenes ensayados en el corte directo se elaboraron con contenidos de caucho de 0%, 5%, 10%, 15% y 20%, en relación con el peso seco del suelo. Por otro lado, el ensayo triaxial se realizó con especímenes con contenido de caucho rallado de 0% y 5%. Los resultados mostraron que la resistencia al corte incremento en las muestras con 5%, 10% y 15% de adición de caucho respecto a la del suelo natural y que además la inserción es más efectiva para tensiones de confinamiento mayores a 50 kPa. | en_US |
dc.description.abstract | The reuse of discarded tires can reduce the great environmental problem associated with their inadequate final disposal. One way is its addition in compacted soils that can provide solutions to mechanical-geotechnical problems related to its low cut resistance. This study presents the behavior of a silty sand reinforced with grated rubber from unusable tires, through an experimental study. Physical characterization tests, Proctor Standard, direct cutting and consolidated triaxial undrained (CU) were carried out in order to establish patterns of mechanical behavior that define the influence of the addition of grated rubber in this soil. The triaxial and direct cut CU tests were performed on compacted soil samples at their maximum dry density and optimum humidity. The specimens tested in the direct cut were made with rubber contents of 0%, 5%, 10%, 15% and 20%, in relation to the dry weight of the soil. On the other hand, the triaxial test was carried out with specimens with grated rubber content of 0% and 5%. The results showed that the cut resistance increased in the samples with 5%, 10% and 15% of rubber addition with respect to natural soil and that the insertion is more effective for confinement stresses greater than 50 kPa. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.format | application/epub | en_US |
dc.format | application/msword | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | Caucho | en_US |
dc.subject | Suelo | en_US |
dc.subject | Neumáticos | en_US |
dc.subject | Impacto ambiental | en_US |
dc.subject | Rubber | en_US |
dc.subject | Tires | en_US |
dc.subject | Environmental impact | en_US |
dc.title | Estudio experimental del comportamiento mecánico-geotécnico de un suelo granular con adición de caucho reciclado proveniente de neumáticos inservibles | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-03T20:24:36Z | |
dc.identifier.isni | 0000 0001 2196 144X | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Civil [971]