Matemática Básica Hotelería Y Turismo 2-MA245-201302
| dc.contributor.author | Giron Suazo Marie Cosette | |
| dc.contributor.author | Chunga Ludeña Wendy Ines | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:53:27Z | |
| dc.date.available | 2020-03-02T21:53:27Z | |
| dc.date.issued | 10/07/2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/649921 | |
| dc.description.abstract | El curso Matemática Básica para Hotelería y Turismo 2 tiene como finalidad que el alumno aplique herramientas matemáticas en la solución de situaciones que son esencialmente de naturaleza cuantitativa adquiriendo conceptos y estrategias que le permitan analizar y desenvolverse de manera autocrítica en diversas situaciones que se presentan en los cursos de su formación profesional. El curso brinda las siguientes herramientas matemáticas: funciones de variable real y sus gráficas operaciones entre funciones función inversa función exponencial y función logarítmica. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | MA245 | |
| dc.title | Matemática Básica Hotelería Y Turismo 2-MA245-201302 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:53:27Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]


