Cálculo Diferencial (Arq)-MA102-201701
dc.contributor.author | Alvarado Chico Maria Del Pilar | |
dc.contributor.author | Arriola Cancino Deys Karina | |
dc.contributor.author | Ortiz Lozada Alfredo | |
dc.contributor.author | Huillca Guevara Ruben Elias | |
dc.contributor.author | Yucra Nuñez Janet Adriana | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:53:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T21:53:11Z | |
dc.date.issued | 27/02/2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/649872 | |
dc.description.abstract | Curso general en la carrera de Arquitectura de caracter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del segundo ciclo que busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo.Ante el desarrollo y el avance de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el presente curso te enseñaremos como hacer uso de asistentes matemáticos y graficadores lo cual te va a permitir la interpretación gráfica y el cálculo de los diferentes procesos a realizar. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA102 | |
dc.title | Cálculo Diferencial (Arq)-MA102-201701 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:53:12Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]