Estadistica Para Comunicadores-MA166-201501
dc.contributor.author | Pinillos Grijalba Teresa Lucia | |
dc.contributor.author | Gutierrez Flores Silvia Melina | |
dc.contributor.author | Flores Chinte Milagros Catalina | |
dc.contributor.author | Burgos Salinas Laura | |
dc.contributor.author | Osorio Mauricio Lucila | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:52:00Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T21:52:00Z | |
dc.date.issued | 11/02/2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/649654 | |
dc.description.abstract | Este curso se dictará en la modalidad blended o semipresencial cada quince días. Presenta el uso de las técnicas descriptivas y de los diferentes métodos de la estadística inferencial para la toma de decisiones en el ámbito de su carrera profesional. El curso hace uso del paquete estadístico SPSS y culmina con un trabajo aplicado a la especialidad. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA166 | |
dc.title | Estadistica Para Comunicadores-MA166-201501 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:52:00Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]