Estadistica Aplicada I-MA131-201501
dc.contributor.author | Chavez Ramos Manuel Raymundo | |
dc.contributor.author | Ventura Quiroz De Jaramillo Maria Susana | |
dc.contributor.author | Piña Rucoba Gilber Francisco | |
dc.contributor.author | Cardenas Bonilla Edgard Eusebio | |
dc.contributor.author | Segura Garcia Yolanda Adriana | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:51:20Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T21:51:20Z | |
dc.date.issued | 09/02/2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/649529 | |
dc.description.abstract | Estadística aplicada 1 es un curso de carácter teórico ¿ práctico está dirigido a estudiantes de pregrado de las carreras de ingeniería se dictará en la modalidad blended donde las clases virtuales estarán referidas a los laboratorios que son de periodicidad quincenal.En el contenido general del curso se trabaja tres áreas fundamentales de la estadística la estadística descriptiva la probabilidad y parte de la estadística inferencial. Se espera que al finalizar el curso el estudiante use las técnicas estadísticas en el análisis de datos para una correcta toma de decisiones en el ámbito de su carrera profesional.La competencia general que el curso desarrolla es el pensamiento crítico. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA131 | |
dc.title | Estadistica Aplicada I-MA131-201501 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:51:20Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1669]