Estadística Para Comunicadores-MA470-201600
dc.contributor.author | Pinillos Grijalba Teresa Lucia | |
dc.contributor.author | Gutierrez Flores Silvia Melina | |
dc.contributor.author | Calderon Rodriguez Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Limaymanta Alvarez Cesar Halley | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:48:53Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T21:48:53Z | |
dc.date.issued | 04/12/2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/649086 | |
dc.description.abstract | Curso general de la carrera de Comunicaciones de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del segundo ciclo que busca desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo.En el ámbito profesional se toman decisiones a diario con información confiable. Por esta razón el curso te presenta el uso de las técnicas descriptivas y de los diferentes métodos de la estadística inferencial para la correcta toma de decisiones en el ámbito de tu carrera profesional. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA470 | |
dc.title | Estadística Para Comunicadores-MA470-201600 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:48:53Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]