Matemática Básica-MA435-201601
| dc.contributor.author | Callo Moscoso Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Cabrera Ortega Monica Luz | |
| dc.contributor.author | Alvarado Chico Maria Del Pilar | |
| dc.contributor.author | Novoa Allagual Armando Alfredo | |
| dc.contributor.author | Garay Porras Paulo Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:47:55Z | |
| dc.date.available | 2020-03-02T21:47:55Z | |
| dc.date.issued | 22/02/2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/648917 | |
| dc.description.abstract | Curso general en la carrera de Arquitectura de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del primer ciclo que busca desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo.En el presente curso te enseñaremos como hacer uso de la calculadora científica y del asistente matemático geogébra lo cual te va a permitir la interpretación gráfica y el cálculo preciso de los diferentes procesos a realizar. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
| dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
| dc.subject | MA435 | |
| dc.title | Matemática Básica-MA435-201601 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
| refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:47:55Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]


