Matemática Básica-MA435-201600
dc.contributor.author | Ricra Mayorca Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Alanya Beltran Joel Elvys | |
dc.contributor.author | Flores Chinchay Marco | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:47:55Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T21:47:55Z | |
dc.date.issued | 04/12/2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10757/648916 | |
dc.description.abstract | Curso general en la carrera de Arquitectura de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del primer ciclo que busca desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo Ante el desarrollo y el avance de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el presente curso te enseñaremos como hacer uso de la calculadora científica y del asistente matemático geogebra lo cual te va a permitir la interpretación gráfica y el cálculo preciso de los diferentes procesos a realizar. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico - UPC | es_PE |
dc.subject | MA435 | |
dc.title | Matemática Básica-MA435-201600 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
refterms.dateFOA | 2020-03-02T21:47:55Z |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias [1860]